100.7 km | 11:56:15 | 07:06/km日期: 2025-03-08 05:00 - 總爬升: 1780 m - 天氣: 陰 - 平均心率: 115 - 卡路里: 5691 Cal - 平均步頻: 158
Pace: 05'48" / 05'35" / 05'21" / 05'27" / 04'59" / 05'11" / 05'31" / 05'26" / 05'02" / 05'06" / 05'01" / 04'39" / 05'26" / 04'43" / 04'46" / 05'18" / 05'53" / 05'19" / 05'05" / 05'06" / 06'35" / 05'33" / 05'15" / 05'20" / 07'06" / 04'44" / 06'33" / 05'33" / 06'41" / 07'58" / 07'38" / 07'15" / 06'52" / 05'38" / 09'05" / 07'15" / 06'14" / 05'08" / 07'50" / 06'21" / 07'30" / 07'53" / 09'33" / 07'29" / 08'02" / 07'52" / 08'13" / 11'23" / 09'10" / 11'31" / 09'25" / 10'37" / 09'43" / 09'37" / 09'51" / 10'11" / 06'18" / 05'45" / 05'31" / 06'06" / 05'42" / 05'09" / 06'27" / 05'07" / 05'05" / 05'16" / 08'39" / 02'55" / 07'39" / 04'10" / 04'48" / 07'42" / 09'41" / 08'51" / 07'50" / 06'35" / 07'24" / 06'56" / 06'34" / 06'03" / 08'15" / 07'02" / 06'47" / 07'53" / 08'55" / 09'02" / 09'04" / 09'21" / 08'47" / 08'45" / 09'14" / 09'03" / 09'13" / 09'03" / 09'16" / 08'59" / 09'05" / 09'21" / 08'54" / 08'40" / 08'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'49" (+01'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'34" (+00'56") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'20" (+00'42") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'26" (+00'48") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'59" (+00'21") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'10" (+00'32") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'31" (+00'53") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'25" (+00'47") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'02" (+00'24") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'05" (+00'27") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'01" (+00'23") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'38" | 1000 / 12000 |
13 | | 05'25" (+00'47") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'42" (+00'04") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'46" (+00'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'17" (+00'39") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'52" (+01'14") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'19" (+00'41") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'04" (+00'26") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'05" (+00'27") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'35" (+01'57") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'33" (+00'55") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'15" (+00'37") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'19" (+00'41") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'06" (+02'28") | 1000 / 25000 |
26 | | 04'44" (+00'06") | 1000 / 26000 |
27 | | 06'32" (+01'54") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'33" (+00'55") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'41" (+02'03") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'57" (+03'19") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'38" (+03'00") | 1000 / 31000 |
32 | | 07'14" (+02'36") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'51" (+02'13") | 1000 / 33000 |
34 | | 05'38" (+01'00") | 1000 / 34000 |
35 | | 09'05" (+04'27") | 1000 / 35000 |
36 | | 07'14" (+02'36") | 1000 / 36000 |
37 | | 06'13" (+01'35") | 1000 / 37000 |
38 | | 05'08" (+00'30") | 1000 / 38000 |
39 | | 07'50" (+03'12") | 1000 / 39000 |
40 | | 06'20" (+01'42") | 1000 / 40000 |
41 | | 07'08" (+02'30") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'11" (+02'33") | 1000 / 42000 |
43 | | 10'35" (+05'57") | 1000 / 43000 |
44 | | 07'29" (+02'51") | 1000 / 44000 |
45 | | 08'02" (+03'24") | 1000 / 45000 |
46 | | 07'51" (+03'13") | 1000 / 46000 |
47 | | 08'13" (+03'35") | 1000 / 47000 |
48 | | 11'22" (+06'44") | 1000 / 48000 |
49 | | 09'10" (+04'32") | 1000 / 49000 |
50 | | 11'30" (+06'52") | 1000 / 50000 |
51 | | 09'25" (+04'47") | 1000 / 51000 |
52 | | 10'36" (+05'58") | 1000 / 52000 |
53 | | 09'43" (+05'05") | 1000 / 53000 |
54 | | 09'36" (+04'58") | 1000 / 54000 |
55 | | 09'50" (+05'12") | 1000 / 55000 |
56 | | 10'11" (+05'33") | 1000 / 56000 |
57 | | 06'17" (+01'39") | 1000 / 57000 |
58 | | 05'44" (+01'06") | 1000 / 58000 |
59 | | 05'31" (+00'53") | 1000 / 59000 |
60 | | 06'06" (+01'28") | 1000 / 60000 |
61 | | 05'41" (+01'03") | 1000 / 61000 |
62 | | 05'08" (+00'30") | 1000 / 62000 |
63 | | 06'27" (+01'49") | 1000 / 63000 |
64 | | 05'06" (+00'28") | 1000 / 64000 |
65 | | 05'04" (+00'26") | 1000 / 65000 |
66 | | 05'16" (+00'38") | 1000 / 66000 |
67 | | 05'06" (+00'28") | 1000 / 67000 |
68 | | 06'27" (+01'49") | 1000 / 68000 |
69 | | 06'17" (+01'39") | 1000 / 69000 |
70 | | 05'30" (+00'52") | 1000 / 70000 |
71 | | 04'48" (+00'10") | 1000 / 71000 |
72 | | 07'42" (+03'04") | 1000 / 72000 |
73 | | 09'40" (+05'02") | 1000 / 73000 |
74 | | 08'51" (+04'13") | 1000 / 74000 |
75 | | 07'49" (+03'11") | 1000 / 75000 |
76 | | 06'35" (+01'57") | 1000 / 76000 |
77 | | 07'23" (+02'45") | 1000 / 77000 |
78 | | 06'56" (+02'18") | 1000 / 78000 |
79 | | 06'34" (+01'56") | 1000 / 79000 |
80 | | 06'02" (+01'24") | 1000 / 80000 |
81 | | 08'14" (+03'36") | 1000 / 81000 |
82 | | 07'01" (+02'23") | 1000 / 82000 |
83 | | 06'47" (+02'09") | 1000 / 83000 |
84 | | 07'53" (+03'15") | 1000 / 84000 |
85 | | 08'54" (+04'16") | 1000 / 85000 |
86 | | 09'02" (+04'24") | 1000 / 86000 |
87 | | 09'04" (+04'26") | 1000 / 87000 |
88 | | 09'20" (+04'42") | 1000 / 88000 |
89 | | 08'47" (+04'09") | 1000 / 89000 |
90 | | 08'45" (+04'07") | 1000 / 90000 |
91 | | 09'13" (+04'35") | 1000 / 91000 |
92 | | 09'03" (+04'25") | 1000 / 92000 |
93 | | 09'13" (+04'35") | 1000 / 93000 |
94 | | 09'02" (+04'24") | 1000 / 94000 |
95 | | 09'16" (+04'38") | 1000 / 95000 |
96 | | 08'59" (+04'21") | 1000 / 96000 |
97 | | 09'05" (+04'27") | 1000 / 97000 |
98 | | 09'20" (+04'42") | 1000 / 98000 |
99 | | 08'54" (+04'16") | 1000 / 99000 |
100 | | 08'39" (+04'01") | 1000 / 100000 |
101 | | 08'44" (+04'06") | 698 / 100698 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 133~161 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 161~182 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 182~188 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 188~199 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 199~205 | 97.5~100% |
最大心率為205 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
233.50 km 
ADIDAS ADIZERO B12 累積 :
887.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'48" | 00:05'48" |
2 | 05'35" | 00:11'23" |
3 | 05'21" | 00:16'44" |
4 | 05'27" | 00:22'11" |
5 | 04'59" | 00:27'10" |
6 | 05'11" | 00:32'21" |
7 | 05'31" | 00:37'52" |
8 | 05'26" | 00:43'18" |
9 | 05'02" | 00:48'20" |
10 | 05'06" | 00:53'26" |
11 | 05'01" | 00:58'27" |
12 | 04'39" | 01:03'06" |
13 | 05'26" | 01:08'32" |
14 | 04'43" | 01:13'15" |
15 | 04'46" | 01:18'01" |
16 | 05'18" | 01:23'19" |
17 | 05'53" | 01:29'12" |
18 | 05'19" | 01:34'31" |
19 | 05'05" | 01:39'36" |
20 | 05'06" | 01:44'42" |
21 | 06'35" | 01:51'17" |
22 | 05'33" | 01:56'50" |
23 | 05'15" | 02:02'05" |
24 | 05'20" | 02:07'25" |
25 | 07'06" | 02:14'31" |
26 | 04'44" | 02:19'15" |
27 | 06'33" | 02:25'48" |
28 | 05'33" | 02:31'21" |
29 | 06'41" | 02:38'02" |
30 | 07'58" | 02:46'00" |
31 | 07'38" | 02:53'38" |
32 | 07'15" | 03:00'53" |
33 | 06'52" | 03:07'45" |
34 | 05'38" | 03:13'23" |
35 | 09'05" | 03:22'28" |
36 | 07'15" | 03:29'43" |
37 | 06'14" | 03:35'57" |
38 | 05'08" | 03:41'05" |
39 | 07'50" | 03:48'55" |
40 | 06'21" | 03:55'16" |
41 | 07'30" | 04:02'46" |
42 | 07'53" | 04:10'39" |
43 | 09'33" | 04:20'12" |
44 | 07'29" | 04:27'41" |
45 | 08'02" | 04:35'43" |
46 | 07'52" | 04:43'35" |
47 | 08'13" | 04:51'48" |
48 | 11'23" | 05:03'11" |
49 | 09'10" | 05:12'21" |
50 | 11'31" | 05:23'52" |
51 | 09'25" | 05:33'17" |
52 | 10'37" | 05:43'54" |
53 | 09'43" | 05:53'37" |
54 | 09'37" | 06:03'14" |
55 | 09'51" | 06:13'05" |
56 | 10'11" | 06:23'16" |
57 | 06'18" | 06:29'34" |
58 | 05'45" | 06:35'19" |
59 | 05'31" | 06:40'50" |
60 | 06'06" | 06:46'56" |
61 | 05'42" | 06:52'38" |
62 | 05'09" | 06:57'47" |
63 | 06'27" | 07:04'14" |
64 | 05'07" | 07:09'21" |
65 | 05'05" | 07:14'26" |
66 | 05'16" | 07:19'42" |
67 | 08'39" | 07:28'21" |
68 | 02'55" | 07:31'16" |
69 | 07'39" | 07:38'55" |
70 | 04'10" | 07:43'05" |
71 | 04'48" | 07:47'53" |
72 | 07'42" | 07:55'35" |
73 | 09'41" | 08:05'16" |
74 | 08'51" | 08:14'07" |
75 | 07'50" | 08:21'57" |
76 | 06'35" | 08:28'32" |
77 | 07'24" | 08:35'56" |
78 | 06'56" | 08:42'52" |
79 | 06'34" | 08:49'26" |
80 | 06'03" | 08:55'29" |
81 | 08'15" | 09:03'44" |
82 | 07'02" | 09:10'46" |
83 | 06'47" | 09:17'33" |
84 | 07'53" | 09:25'26" |
85 | 08'55" | 09:34'21" |
86 | 09'02" | 09:43'23" |
87 | 09'04" | 09:52'27" |
88 | 09'21" | 10:01'48" |
89 | 08'47" | 10:10'35" |
90 | 08'45" | 10:19'20" |
91 | 09'14" | 10:28'34" |
92 | 09'03" | 10:37'37" |
93 | 09'13" | 10:46'50" |
94 | 09'03" | 10:55'53" |
95 | 09'16" | 11:05'09" |
96 | 08'59" | 11:14'08" |
97 | 09'05" | 11:23'13" |
98 | 09'21" | 11:32'34" |
99 | 08'54" | 11:41'28" |
100 | 08'40" | 11:50'08" |
100.7 | 08'44" | 11:56'14" |