半馬 | 02:03:40 | 05:51/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2013-11-02 |
成績 | 02:03:40 |
總名次 | 1079 / 3561 |
分組名次 | 377 / 1183 |
平均速度 | 05:51/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'46" | 00:54'08" |
| 00:28'22" (+02'36") |
| 00:30'16" (+04'30") | 01:04'00" (+09'52") |
| 00:33'44" (+07'58") |
|
日期: 2013-11-02 07:01 - 總爬升: 246 m - 地點: 花蓮太魯閣 - 天氣: 雨天 - 平均心率: 58 - 卡路里: 1699 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 73%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'18" (+00'32") | 993 / 993 |
2 | | 04'58" (+00'12") | 1009 / 2002 |
3 | | 04'46" | 1011 / 3014 |
4 | | 05'06" (+00'20") | 1013 / 4028 |
5 | | 05'39" (+00'53") | 1009 / 5037 |
6 | | 06'47" (+02'01") | 1005 / 6042 |
7 | | 05'27" (+00'41") | 1007 / 7050 |
8 | | 05'17" (+00'31") | 997 / 8047 |
9 | | 05'17" (+00'31") | 1017 / 9065 |
10 | | 05'31" (+00'45") | 942 / 10008 |
11 | | 05'29" (+00'43") | 1077 / 11085 |
12 | | 05'31" (+00'45") | 1011 / 12097 |
13 | | 06'43" (+01'57") | 1002 / 13100 |
14 | | 06'08" (+01'22") | 1017 / 14118 |
15 | | 06'24" (+01'38") | 989 / 15108 |
16 | | 09'22" (+04'36") | 1002 / 16111 |
17 | | 05'34" (+00'48") | 1009 / 17120 |
18 | | 05'00" (+00'14") | 1014 / 18135 |
19 | | 05'10" (+00'24") | 1001 / 19136 |
20 | | 05'15" (+00'29") | 639 / 19776 |
21 | | 06'01" (+01'15") | 831 / 20608 |
22 | | 07'18" (+02'32") | 793 / 21402 |
原本的全馬組因大會在安全上的考量改成半馬,無法欣賞太魯閣峽谷風光,明年再努力看是否還有好籤運了,今日開賽後雨一直下不停身體的狀況也不好,但至少在心理層面壓力減輕不少,賽後聽全馬的跑者敘說都有些燒當的狀況大概是下雨全身衣物相黏的情況所產生如果在這情況跑全馬可能就更糟糕!
賽前宣言:
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
27.12 km MIZUNO WAVE Rider 15 累積 :
1066.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'19" | 00:05'19" |
2 | 04'58" | 00:10'17" |
3 | 04'46" | 00:15'03" |
4 | 05'08" | 00:20'11" |
5 | 05'35" | 00:25'46" |
6 | 06'51" | 00:32'37" |
7 | 05'30" | 00:38'07" |
8 | 05'14" | 00:43'21" |
9 | 05'20" | 00:48'41" |
10 | 05'27" | 00:54'08" |
11 | 05'36" | 00:59'44" |
12 | 05'24" | 01:05'08" |
13 | 06'45" | 01:11'53" |
14 | 06'09" | 01:18'02" |
15 | 06'22" | 01:24'24" |
16 | 09'33" | 01:33'57" |
17 | 05'17" | 01:39'14" |
18 | 05'21" | 01:44'35" |
19 | 04'59" | 01:49'34" |
20 | 08'34" | 01:58'08" |
21 | 05'24" | 02:03'32" |
21.2 | 04'08" | 02:04'34" |