43.0 km | 04:50:46 | 06:45/km日期: 2018-12-23 06:20 - 地點: 屏東縣萬丹鄉 - 天氣: 涼轉熱 - 平均心率: 151 - 卡路里: 2322 Cal - 總步數: 46784 - 平均步頻: 160 - 平均步幅: 91 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 65% - PM2.5: 危險(92)
Pace: 05'46" / 05'47" / 05'47" / 05'49" / 05'48" / 05'46" / 05'53" / 05'48" / 05'44" / 06'01" / 05'49" / 05'57" / 06'08" / 05'56" / 05'59" / 06'15" / 05'59" / 06'16" / 06'07" / 07'10" / 05'55" / 06'04" / 06'43" / 06'15" / 07'06" / 07'15" / 07'35" / 06'58" / 08'01" / 07'17" / 07'58" / 08'52" / 06'41" / 07'17" / 07'12" / 08'06" / 08'49" / 07'21" / 07'54" / 08'30" / 07'47" / 08'13" / 06'50" / 20'22" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'45" (+00'02") | 1004 / 1004 | 165 / 105 |
2 | | 05'47" (+00'04") | 1007 / 2012 | 165 / 104 |
3 | | 05'44" (+00'01") | 1006 / 3019 | 166 / 104 |
4 | | 05'45" (+00'02") | 1000 / 4020 | 165 / 104 |
5 | | 05'47" (+00'04") | 1002 / 5023 | 166 / 104 |
6 | | 05'48" (+00'05") | 1002 / 6025 | 165 / 104 |
7 | | 05'49" (+00'06") | 1008 / 7034 | 164 / 104 |
8 | | 05'45" (+00'02") | 1006 / 8041 | 164 / 105 |
9 | | 05'43" | 1002 / 9044 | 164 / 106 |
10 | | 05'58" (+00'15") | 1006 / 10050 | 164 / 101 |
11 | | 05'50" (+00'07") | 1005 / 11055 | 163 / 104 |
12 | | 05'53" (+00'10") | 1000 / 12056 | 163 / 103 |
13 | | 06'08" (+00'25") | 1007 / 13063 | 160 / 101 |
14 | | 05'53" (+00'10") | 1010 / 14073 | 160 / 105 |
15 | | 05'53" (+00'10") | 1003 / 15076 | 158 / 106 |
16 | | 06'15" (+00'32") | 1006 / 16083 | 160 / 99 |
17 | | 05'58" (+00'15") | 1003 / 17086 | 157 / 106 |
18 | | 06'14" (+00'31") | 1002 / 18089 | 157 / 101 |
19 | | 06'05" (+00'22") | 1007 / 19096 | 156 / 104 |
20 | | 07'06" (+01'23") | 1006 / 20102 | 155 / 90 |
21 | | 05'53" (+00'10") | 1007 / 21109 | 160 / 105 |
22 | | 06'05" (+00'22") | 1010 / 22119 | 157 / 104 |
23 | | 06'37" (+00'54") | 1006 / 23126 | 159 / 94 |
24 | | 06'16" (+00'33") | 1006 / 24132 | 156 / 102 |
25 | | 07'02" (+01'19") | 1008 / 25140 | 160 / 88 |
26 | | 07'08" (+01'25") | 1006 / 26146 | 154 / 90 |
27 | | 07'33" (+01'50") | 1004 / 27151 | 145 / 90 |
28 | | 07'00" (+01'17") | 1004 / 28155 | 158 / 90 |
29 | | 08'02" (+02'19") | 1004 / 29159 | 145 / 85 |
30 | | 07'21" (+01'38") | 1003 / 30163 | 163 / 83 |
31 | | 07'56" (+02'13") | 1000 / 31163 | 167 / 75 |
32 | | 08'38" (+02'55") | 1011 / 32174 | 165 / 69 |
33 | | 06'37" (+00'54") | 1007 / 33182 | 156 / 96 |
34 | | 07'12" (+01'29") | 1005 / 34187 | 144 / 95 |
35 | | 07'10" (+01'27") | 1009 / 35197 | 157 / 88 |
36 | | 08'00" (+02'17") | 1010 / 36207 | 166 / 75 |
37 | | 08'44" (+03'01") | 1010 / 37217 | 161 / 70 |
38 | | 07'17" (+01'34") | 1004 / 38222 | 162 / 84 |
39 | | 07'52" (+02'09") | 1000 / 39222 | 167 / 75 |
40 | | 08'29" (+02'46") | 1001 / 40224 | 161 / 72 |
41 | | 07'45" (+02'02") | 1003 / 41227 | 167 / 76 |
42 | | 08'11" (+02'28") | 1000 / 42227 | 168 / 72 |
43 | | 06'50" (+01'07") | 1000 / 43228 | 166 / 87 |
今年第一場也是最後一場全馬,胖胖也不能要求太多,平安順利回來就好……
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 151.89 km
MW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'46" | 00:05'46" |
2 | 05'47" | 00:11'33" |
3 | 05'47" | 00:17'20" |
4 | 05'49" | 00:23'09" |
5 | 05'48" | 00:28'57" |
6 | 05'46" | 00:34'43" |
7 | 05'53" | 00:40'36" |
8 | 05'48" | 00:46'24" |
9 | 05'44" | 00:52'08" |
10 | 06'01" | 00:58'09" |
11 | 05'49" | 01:03'58" |
12 | 05'57" | 01:09'55" |
13 | 06'08" | 01:16'03" |
14 | 05'56" | 01:21'59" |
15 | 05'59" | 01:27'58" |
16 | 06'15" | 01:34'13" |
17 | 05'59" | 01:40'12" |
18 | 06'16" | 01:46'28" |
19 | 06'07" | 01:52'35" |
20 | 07'10" | 01:59'45" |
21 | 05'55" | 02:05'40" |
22 | 06'04" | 02:11'44" |
23 | 06'43" | 02:18'27" |
24 | 06'15" | 02:24'42" |
25 | 07'06" | 02:31'48" |
26 | 07'15" | 02:39'03" |
27 | 07'35" | 02:46'38" |
28 | 06'58" | 02:53'36" |
29 | 08'01" | 03:01'37" |
30 | 07'17" | 03:08'54" |
31 | 07'58" | 03:16'52" |
32 | 08'52" | 03:25'44" |
33 | 06'41" | 03:32'25" |
34 | 07'17" | 03:39'42" |
35 | 07'12" | 03:46'54" |
36 | 08'06" | 03:55'00" |
37 | 08'49" | 04:03'49" |
38 | 07'21" | 04:11'10" |
39 | 07'54" | 04:19'04" |
40 | 08'30" | 04:27'34" |
41 | 07'47" | 04:35'21" |
42 | 08'13" | 04:43'34" |
43 | 06'50" | 04:50'24" |
43.0 | 20'22" | 04:50'46" |