15.2 km | 01:23:14 | 05:28/km日期: 2019-02-13 19:30 - 總爬升: 318 m - 平均心率: 151 - 卡路里: 821 Cal - 總步數: 15126 - 平均步頻: 181 - 平均步幅: 100 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 71%
Pace: 06'13" / 05'48" / 06'14" / 05'57" / 05'24" / 05'19" / 05'23" / 05'40" / 05'30" / 05'49" / 05'24" / 04'56" / 04'57" / 04'52" / 04'45" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'12" (+01'29") | 1004 / 1004 | 174 / 92 |
2 | | 05'46" (+01'03") | 1005 / 2009 | 180 / 95 |
3 | | 06'14" (+01'31") | 1008 / 3018 | 180 / 88 |
4 | | 05'51" (+01'08") | 1004 / 4022 | 181 / 94 |
5 | | 05'23" (+00'40") | 1002 / 5024 | 182 / 101 |
6 | | 05'19" (+00'36") | 1008 / 6032 | 182 / 103 |
7 | | 05'20" (+00'37") | 1008 / 7040 | 183 / 102 |
8 | | 05'36" (+00'53") | 1000 / 8041 | 182 / 97 |
9 | | 05'29" (+00'46") | 1000 / 9041 | 183 / 99 |
10 | | 05'48" (+01'05") | 1011 / 10053 | 182 / 94 |
11 | | 05'21" (+00'38") | 1003 / 11056 | 183 / 101 |
12 | | 04'53" (+00'10") | 1012 / 12069 | 181 / 112 |
13 | | 04'55" (+00'12") | 1002 / 13072 | 180 / 112 |
14 | | 04'49" (+00'06") | 1007 / 14079 | 182 / 113 |
15 | | 04'43" | 1004 / 15084 | 184 / 114 |
16 | | 04'36" | 213 / 15297 | 185 / 117 |
台中劉啟楨
台中劉啟楨
台中劉啟楨