2.4 km | 00:15:19 | 06:18/km日期: 2019-10-07 06:18 - 平均心率: 155 - 卡路里: 131 Cal
Pace: 06'06" / 06'09" / 07'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'05" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'08" (+00'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'13" (+01'08") | 426 / 2426 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
25.64 km Mizuno Wave Rider 19 累積 :
311.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'06" | 00:06'06" |
2 | 06'09" | 00:12'15" |
2.4 | 07'11" | 00:15'19" |