14.1 km | 01:22:40 | 05:51/km日期: 2020-01-24 14:56 - 地點: 石鎮-水門 - 平均心率: 142 - 卡路里: 635 Cal - 總步數: 14798 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 95 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 84%
Pace: 06'09" / 06'02" / 05'55" / 06'02" / 05'56" / 05'50" / 05'48" / 05'45" / 05'48" / 05'45" / 05'41" / 05'41" / 05'52" / 05'33" / 06'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'08" (+00'34") | 1002 / 1002 | 173 / 93 |
2 | | 06'01" (+00'27") | 1000 / 2002 | 185 / 89 |
3 | | 05'59" (+00'25") | 1002 / 3004 | 184 / 90 |
4 | | 06'00" (+00'26") | 1001 / 4006 | 181 / 91 |
5 | | 05'58" (+00'24") | 1001 / 5007 | 182 / 91 |
6 | | 05'51" (+00'17") | 1000 / 6007 | 188 / 90 |
7 | | 05'47" (+00'13") | 1001 / 7009 | 173 / 99 |
8 | | 05'47" (+00'13") | 1002 / 8011 | 174 / 98 |
9 | | 05'48" (+00'14") | 1002 / 9013 | 171 / 100 |
10 | | 05'43" (+00'09") | 1000 / 10013 | 172 / 101 |
11 | | 05'40" (+00'06") | 1002 / 11016 | 177 / 99 |
12 | | 05'43" (+00'09") | 1002 / 12018 | 178 / 97 |
13 | | 05'52" (+00'18") | 1001 / 13020 | 181 / 93 |
14 | | 05'34" | 1000 / 14020 | 182 / 98 |
15 | | 05'39" (+00'05") | 109 / 14129 | 165 / 106 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
327.57 km MIZUNO WAVE RIDER 21 SW 累積 :
1957.2 kmMW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'09" | 00:06'09" |
2 | 06'02" | 00:12'11" |
3 | 05'55" | 00:18'06" |
4 | 06'02" | 00:24'08" |
5 | 05'56" | 00:30'04" |
6 | 05'50" | 00:35'54" |
7 | 05'48" | 00:41'42" |
8 | 05'45" | 00:47'27" |
9 | 05'48" | 00:53'15" |
10 | 05'45" | 00:59'00" |
11 | 05'41" | 01:04'41" |
12 | 05'41" | 01:10'22" |
13 | 05'52" | 01:16'14" |
14 | 05'33" | 01:21'47" |
14.1 | 06'46" | 01:22'40" |