20.2 km | 02:07:14 | 06:17/km日期: 2020-02-01 05:38 - 平均心率: 152 - 卡路里: 1331 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 11°C - 濕度: 75% - PM2.5: 良好(23)
Pace: 06'40" / 05'57" / 05'39" / 06'00" / 05'39" / 06'01" / 05'56" / 06'09" / 06'41" / 06'02" / 05'41" / 05'49" / 12'21" / 05'52" / 06'35" / 05'49" / 05'21" / 06'14" / 06'52" / 04'41" / 07'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'39" (+01'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'57" (+01'16") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'38" (+00'57") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'00" (+01'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'38" (+00'57") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'00" (+01'19") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'55" (+01'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'09" (+01'28") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'40" (+01'59") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'01" (+01'20") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'41" (+01'00") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'49" (+01'08") | 1000 / 12000 |
13 | | 12'21" (+07'40") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'52" (+01'11") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'34" (+01'53") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'48" (+01'07") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'21" (+00'40") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'14" (+01'33") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'51" (+02'10") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'41" | 1000 / 20000 |
21 | | 05'40" (+00'59") | 222 / 20222 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
223.17 km MIZUNO WAVE RIDER 21 2E 累積 :
5409.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'40" | 00:06'40" |
2 | 05'57" | 00:12'37" |
3 | 05'39" | 00:18'16" |
4 | 06'00" | 00:24'16" |
5 | 05'39" | 00:29'55" |
6 | 06'01" | 00:35'56" |
7 | 05'56" | 00:41'52" |
8 | 06'09" | 00:48'01" |
9 | 06'41" | 00:54'42" |
10 | 06'02" | 01:00'44" |
11 | 05'41" | 01:06'25" |
12 | 05'49" | 01:12'14" |
13 | 12'21" | 01:24'35" |
14 | 05'52" | 01:30'27" |
15 | 06'35" | 01:37'02" |
16 | 05'49" | 01:42'51" |
17 | 05'21" | 01:48'12" |
18 | 06'14" | 01:54'26" |
19 | 06'52" | 02:01'18" |
20 | 04'41" | 02:05'59" |
20.2 | 07'30" | 02:07'39" |