2.2 km | 00:12:34 | 05:40/km日期: 2020-03-14 15:27 - 平均心率: 147 - 卡路里: 160 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 20°C - 濕度: 84%
Pace: 05'49" / 05'29" / 05'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'49" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'28" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'51" (+00'23") | 216 / 2216 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 47.39 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'49" | 00:05'49" |
2 | 05'29" | 00:11'18" |
2.2 | 05'50" | 00:12'34" |