14.1 km | 02:06:49 | 08:58/km日期: 2020-12-17 14:07 - 總爬升: 185 m - 地點: 蘆竹區五酒桶山三筆桃林鐵路步道 - 天氣: 晴、涼爽 - 平均心率: 143 - 卡路里: 754 Cal - 總步數: 16570 - 平均步頻: 130 - 平均步幅: 85 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 70%
Pace: 12'11" / 08'39" / 24'08" / 13'37" / 17'29" / 04'26" / 05'11" / 05'36" / 05'21" / 05'43" / 04'18" / 05'45" / 05'43" / 05'40" / 23'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 12'16" (+07'45") | 1003 / 1003 | 96 / 84 |
2 | | 09'14" (+04'43") | 1000 / 2003 | 104 / 103 |
3 | | 25'16" (+20'45") | 1000 / 3004 | 69 / 56 |
4 | | 13'36" (+09'05") | 1002 / 4006 | 106 / 68 |
5 | | 16'24" (+11'53") | 1003 / 5009 | 120 / 50 |
6 | | 04'31" | 1002 / 6012 | 187 / 117 |
7 | | 05'34" (+01'03") | 1000 / 7013 | 182 / 98 |
8 | | 05'46" (+01'15") | 1000 / 8013 | 184 / 93 |
9 | | 05'43" (+01'12") | 1001 / 9014 | 184 / 94 |
10 | | 05'36" (+01'05") | 1002 / 10017 | 184 / 96 |
11 | | 04'39" (+00'08") | 1002 / 11019 | 184 / 116 |
12 | | 05'43" (+01'12") | 1002 / 12021 | 185 / 94 |
13 | | 05'52" (+01'21") | 1002 / 13024 | 184 / 92 |
14 | | 05'40" (+01'09") | 1002 / 14027 | 185 / 95 |
15 | | 06'12" (+01'41") | 104 / 14131 | 184 / 87 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
372.17 km 361 BRAVE Y703-9309(2) 累積 :
24203.3 kmMW Watch 上傳(省電模式) | 3 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 12'11" | 00:12'11" |
2 | 08'39" | 00:20'50" |
3 | 24'08" | 00:44'58" |
4 | 13'37" | 00:58'35" |
5 | 17'29" | 01:16'04" |
6 | 04'26" | 01:20'30" |
7 | 05'11" | 01:25'41" |
8 | 05'36" | 01:31'17" |
9 | 05'21" | 01:36'38" |
10 | 05'43" | 01:42'21" |
11 | 04'18" | 01:46'39" |
12 | 05'45" | 01:52'24" |
13 | 05'43" | 01:58'07" |
14 | 05'40" | 02:03'47" |
14.1 | 22'54" | 02:06'49" |