2.1 km | 00:11:18 | 05:22/km日期: 2021-01-28 18:48 - 平均心率: 140 - 卡路里: 96 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 14°C - 濕度: 91% - PM2.5: 良好(13)
Pace: 05'38" / 05'10" / 04'48" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'38" (+00'29") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'09" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'49" | 104 / 2104 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 122~148 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 148~167 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 167~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~183 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 183~188 | 97.5~100% |
最大心率為188 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 122.68 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'38" | 00:05'38" |
2 | 05'10" | 00:10'48" |
2.1 | 04'47" | 00:11'18" |