12.0 km | 01:01:30 | 05:07/km日期: 2021-02-02 21:02 - 平均心率: 164 - 卡路里: 719 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 22°C - 濕度: 69% - PM2.5: 普通(45)
Pace: 05'34" / 05'17" / 05'26" / 05'14" / 05'20" / 05'11" / 05'22" / 05'13" / 05'07" / 04'44" / 04'44" / 04'17" / 03'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'32" (+01'32") | 400 / 400 |
2 | | 05'39" (+01'39") | 400 / 800 |
3 | | 05'23" (+01'23") | 400 / 1200 |
4 | | 05'20" (+01'20") | 400 / 1600 |
5 | | 05'13" (+01'13") | 400 / 2000 |
6 | | 05'17" (+01'17") | 400 / 2400 |
7 | | 05'23" (+01'23") | 400 / 2800 |
8 | | 05'18" (+01'18") | 400 / 3199 |
9 | | 05'23" (+01'23") | 400 / 3599 |
10 | | 05'16" (+01'16") | 400 / 3999 |
11 | | 05'17" (+01'17") | 400 / 4399 |
12 | | 05'27" (+01'27") | 400 / 4800 |
13 | | 05'03" (+01'03") | 400 / 5200 |
14 | | 05'09" (+01'09") | 400 / 5600 |
15 | | 05'20" (+01'20") | 400 / 6000 |
16 | | 05'20" (+01'20") | 400 / 6400 |
17 | | 05'19" (+01'19") | 400 / 6800 |
18 | | 05'18" (+01'18") | 400 / 7200 |
19 | | 05'14" (+01'14") | 400 / 7600 |
20 | | 05'14" (+01'14") | 400 / 8000 |
21 | | 05'07" (+01'07") | 400 / 8400 |
22 | | 05'03" (+01'03") | 400 / 8800 |
23 | | 04'59" (+00'59") | 400 / 9200 |
24 | | 04'42" (+00'42") | 400 / 9600 |
25 | | 04'45" (+00'45") | 400 / 10000 |
26 | | 04'44" (+00'44") | 400 / 10400 |
27 | | 04'37" (+00'37") | 400 / 10800 |
28 | | 04'37" (+00'37") | 400 / 11200 |
29 | | 04'30" (+00'30") | 400 / 11600 |
30 | | 04'00" | 400 / 12000 |
31 | | 04'02" (+00'02") | 4 / 12004 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 135.34 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'34" | 00:05'34" |
2 | 05'17" | 00:10'51" |
3 | 05'26" | 00:16'17" |
4 | 05'14" | 00:21'31" |
5 | 05'20" | 00:26'51" |
6 | 05'11" | 00:32'02" |
7 | 05'22" | 00:37'24" |
8 | 05'13" | 00:42'37" |
9 | 05'07" | 00:47'44" |
10 | 04'44" | 00:52'28" |
11 | 04'44" | 00:57'12" |
12 | 04'17" | 01:01'29" |
12.0 | 03'20" | 01:01'30" |