2.1 km | 00:14:39 | 07:04/km日期: 2021-02-07 20:27 - 平均心率: 143 - 卡路里: 108 Cal - 平均步頻: 172
Pace: 06'37" / 07'20" / 10'23" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'36" | 1000 / 1000 |
2 | | 07'20" (+00'44") | 1000 / 2000 |
3 | | 10'15" (+03'39") | 69 / 2069 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 128~156 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 156~176 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 176~182 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 182~193 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 193~198 | 97.5~100% |
最大心率為198 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 193.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'37" | 00:06'37" |
2 | 07'20" | 00:13'57" |
2.1 | 10'21" | 00:14'40" |