13.4 km | 01:21:34 | 06:06/km日期: 2015-01-28 04:48 - 卡路里: 745 Cal - 溫度: 15°C - 濕度: 72%
Pace: 07'20" / 06'36" / 06'08" / 06'15" / 06'13" / 06'27" / 06'13" / 06'08" / 06'29" / 05'43" / 05'31" / 05'29" / 04'59" / 05'50" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'19" (+03'32") | 396 / 396 |
2 | | 06'26" (+01'39") | 398 / 794 |
3 | | 06'33" (+01'46") | 398 / 1193 |
4 | | 07'13" (+02'26") | 401 / 1594 |
5 | | 06'07" (+01'20") | 397 / 1991 |
6 | | 05'57" (+01'10") | 400 / 2392 |
7 | | 06'08" (+01'21") | 412 / 2804 |
8 | | 06'19" (+01'32") | 390 / 3194 |
9 | | 06'27" (+01'40") | 408 / 3602 |
10 | | 06'10" (+01'23") | 402 / 4004 |
11 | | 06'26" (+01'39") | 398 / 4403 |
12 | | 06'05" (+01'18") | 404 / 4808 |
13 | | 06'13" (+01'26") | 390 / 5198 |
14 | | 06'03" (+01'16") | 404 / 5603 |
15 | | 06'54" (+02'07") | 397 / 6001 |
16 | | 06'18" (+01'31") | 411 / 6413 |
17 | | 06'12" (+01'25") | 402 / 6815 |
18 | | 05'59" (+01'12") | 394 / 7210 |
19 | | 05'53" (+01'06") | 399 / 7609 |
20 | | 06'15" (+01'28") | 404 / 8013 |
21 | | 07'09" (+02'22") | 400 / 8414 |
22 | | 06'05" (+01'18") | 399 / 8813 |
23 | | 06'02" (+01'15") | 400 / 9213 |
24 | | 05'48" (+01'01") | 404 / 9618 |
25 | | 05'31" (+00'44") | 404 / 10022 |
26 | | 05'51" (+01'04") | 398 / 10421 |
27 | | 05'14" (+00'27") | 394 / 10815 |
28 | | 05'27" (+00'40") | 402 / 11218 |
29 | | 05'31" (+00'44") | 401 / 11619 |
30 | | 05'24" (+00'37") | 403 / 12023 |
31 | | 04'47" | 406 / 12430 |
32 | | 05'05" (+00'18") | 389 / 12820 |
33 | | 06'25" (+01'38") | 402 / 13222 |
34 | | 03'12" | 129 / 13351 |
1月累積里程 : 25.12 km
Android - samsung SM-N910U 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'20" | 00:07'20" |
2 | 06'36" | 00:13'56" |
3 | 06'08" | 00:20'04" |
4 | 06'15" | 00:26'19" |
5 | 06'13" | 00:32'32" |
6 | 06'27" | 00:38'59" |
7 | 06'13" | 00:45'12" |
8 | 06'08" | 00:51'20" |
9 | 06'29" | 00:57'49" |
10 | 05'43" | 01:03'32" |
11 | 05'31" | 01:09'03" |
12 | 05'29" | 01:14'32" |
13 | 04'59" | 01:19'31" |
13.4 | 05'49" | 01:21'34" |