33.1 km | 02:21:31 | 04:16/km日期: 2022-11-20 05:38 - 平均心率: 174 - 卡路里: 1727 Cal - 總步數: 25980 - 平均步頻: 183 - 平均步幅: 127 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 90%
Pace: 05'11" / 04'42" / 04'30" / 04'27" / 04'16" / 04'14" / 04'15" / 04'15" / 04'59" / 04'11" / 04'13" / 04'10" / 04'13" / 04'07" / 04'12" / 04'09" / 04'09" / 04'05" / 04'12" / 04'54" / 04'18" / 04'02" / 04'05" / 04'03" / 04'07" / 04'03" / 04'06" / 04'04" / 04'10" / 04'07" / 04'02" / 04'05" / 04'08" / 08'04" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'24" (+01'25") | 502 / 502 | 171 / 107 |
2 | | 05'03" (+01'04") | 501 / 1003 | 175 / 112 |
3 | | 04'50" (+00'51") | 502 / 1506 | 177 / 116 |
4 | | 04'35" (+00'36") | 501 / 2008 | 178 / 122 |
5 | | 04'29" (+00'30") | 501 / 2509 | 180 / 123 |
6 | | 04'31" (+00'32") | 501 / 3011 | 180 / 122 |
7 | | 04'30" (+00'31") | 503 / 3514 | 180 / 123 |
8 | | 04'22" (+00'23") | 503 / 4018 | 181 / 125 |
9 | | 04'16" (+00'17") | 502 / 4520 | 182 / 128 |
10 | | 04'17" (+00'18") | 501 / 5022 | 183 / 127 |
11 | | 04'11" (+00'12") | 500 / 5523 | 183 / 129 |
12 | | 04'18" (+00'19") | 502 / 6025 | 183 / 126 |
13 | | 04'33" (+00'34") | 500 / 6525 | 183 / 119 |
14 | | 03'59" | 500 / 7026 | 183 / 136 |
15 | | 04'12" (+00'13") | 503 / 7530 | 184 / 129 |
16 | | 04'14" (+00'15") | 503 / 8033 | 183 / 128 |
17 | | 04'43" (+00'44") | 500 / 8533 | 180 / 117 |
18 | | 05'25" (+01'26") | 503 / 9037 | 164 / 111 |
19 | | 04'14" (+00'15") | 502 / 9539 | 185 / 126 |
20 | | 04'09" (+00'10") | 501 / 10040 | 184 / 130 |
21 | | 04'09" (+00'10") | 501 / 10542 | 185 / 129 |
22 | | 04'16" (+00'17") | 502 / 11044 | 184 / 126 |
23 | | 04'13" (+00'14") | 501 / 11546 | 185 / 128 |
24 | | 04'11" (+00'12") | 500 / 12047 | 185 / 128 |
25 | | 04'11" (+00'12") | 500 / 12547 | 184 / 128 |
26 | | 04'11" (+00'12") | 501 / 13049 | 185 / 128 |
27 | | 04'10" (+00'11") | 503 / 13552 | 185 / 128 |
28 | | 04'05" (+00'06") | 501 / 14054 | 187 / 130 |
29 | | 04'09" (+00'10") | 501 / 14555 | 185 / 129 |
30 | | 04'18" (+00'19") | 503 / 15058 | 185 / 125 |
31 | | 04'07" (+00'08") | 500 / 15558 | 185 / 130 |
32 | | 04'07" (+00'08") | 500 / 16059 | 185 / 130 |
33 | | 04'09" (+00'10") | 501 / 16560 | 187 / 128 |
34 | | 04'05" (+00'06") | 500 / 17060 | 186 / 131 |
35 | | 04'07" (+00'08") | 501 / 17562 | 186 / 129 |
36 | | 04'08" (+00'09") | 502 / 18064 | 185 / 130 |
37 | | 04'09" (+00'10") | 501 / 18566 | 186 / 129 |
38 | | 04'12" (+00'13") | 502 / 19069 | 186 / 127 |
39 | | 05'37" (+01'38") | 501 / 19570 | 151 / 117 |
40 | | 04'23" (+00'24") | 503 / 20074 | 185 / 122 |
41 | | 04'08" (+00'09") | 503 / 20578 | 185 / 130 |
42 | | 04'15" (+00'16") | 501 / 21079 | 186 / 125 |
43 | | 04'08" (+00'09") | 503 / 21582 | 187 / 129 |
44 | | 03'59" | 501 / 22084 | 186 / 134 |
45 | | 04'06" (+00'07") | 503 / 22588 | 185 / 131 |
46 | | 04'00" (+00'01") | 503 / 23091 | 186 / 133 |
47 | | 04'04" (+00'05") | 503 / 23594 | 185 / 132 |
48 | | 04'06" (+00'07") | 503 / 24097 | 185 / 131 |
49 | | 04'05" (+00'06") | 500 / 24598 | 186 / 131 |
50 | | 04'04" (+00'05") | 503 / 25101 | 186 / 131 |
51 | | 04'01" (+00'02") | 500 / 25601 | 187 / 132 |
52 | | 04'09" (+00'10") | 500 / 26101 | 186 / 128 |
53 | | 04'05" (+00'06") | 501 / 26603 | 185 / 131 |
54 | | 04'09" (+00'10") | 500 / 27103 | 187 / 128 |
55 | | 04'03" (+00'04") | 504 / 27607 | 187 / 131 |
56 | | 04'03" (+00'04") | 501 / 28109 | 186 / 132 |
57 | | 04'09" (+00'10") | 500 / 28609 | 187 / 128 |
58 | | 04'11" (+00'12") | 500 / 29110 | 186 / 127 |
59 | | 04'04" (+00'05") | 500 / 29610 | 186 / 131 |
60 | | 04'08" (+00'09") | 503 / 30114 | 187 / 129 |
61 | | 04'01" (+00'02") | 501 / 30616 | 187 / 132 |
62 | | 04'05" (+00'06") | 500 / 31116 | 188 / 129 |
63 | | 04'01" (+00'02") | 500 / 31616 | 188 / 131 |
64 | | 04'04" (+00'05") | 502 / 32119 | 188 / 130 |
65 | | 04'11" (+00'12") | 500 / 32619 | 186 / 127 |
66 | | 04'10" (+00'11") | 474 / 33094 | 185 / 128 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 388.43 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'11" | 00:05'11" |
2 | 04'42" | 00:09'53" |
3 | 04'30" | 00:14'23" |
4 | 04'27" | 00:18'50" |
5 | 04'16" | 00:23'06" |
6 | 04'14" | 00:27'20" |
7 | 04'15" | 00:31'35" |
8 | 04'15" | 00:35'50" |
9 | 04'59" | 00:40'49" |
10 | 04'11" | 00:45'00" |
11 | 04'13" | 00:49'13" |
12 | 04'10" | 00:53'23" |
13 | 04'13" | 00:57'36" |
14 | 04'07" | 01:01'43" |
15 | 04'12" | 01:05'55" |
16 | 04'09" | 01:10'04" |
17 | 04'09" | 01:14'13" |
18 | 04'05" | 01:18'18" |
19 | 04'12" | 01:22'30" |
20 | 04'54" | 01:27'24" |
21 | 04'18" | 01:31'42" |
22 | 04'02" | 01:35'44" |
23 | 04'05" | 01:39'49" |
24 | 04'03" | 01:43'52" |
25 | 04'07" | 01:47'59" |
26 | 04'03" | 01:52'02" |
27 | 04'06" | 01:56'08" |
28 | 04'04" | 02:00'12" |
29 | 04'10" | 02:04'22" |
30 | 04'07" | 02:08'29" |
31 | 04'02" | 02:12'31" |
32 | 04'05" | 02:16'36" |
33 | 04'08" | 02:20'44" |
33.1 | 08'01" | 02:21'31" |