2.0 km | 00:19:07 | 09:31/km日期: 2015-11-05 08:05 - 平均心率: 127 - 卡路里: 136 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 77%
Pace: 08'27" / 10'28" / 10'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'36" | 1000 / 1000 |
2 | | 10'27" (+01'51") | 1000 / 2000 |
3 | | 08'13" | 5 / 2005 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 133~161 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 161~182 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 182~188 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 188~199 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 199~205 | 97.5~100% |
最大心率為205 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 158.09 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'27" | 00:08'27" |
2 | 10'28" | 00:18'55" |
2.0 | 08'52" | 00:18'58" |