21.3 km | 02:05:30 | 05:52/km日期: 2024-02-25 05:53 - 平均心率: 135 - 卡路里: 1123 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 16°C - 濕度: 88.4
Pace: 06'38" / 06'06" / 05'57" / 05'50" / 05'54" / 05'54" / 05'55" / 05'56" / 06'03" / 05'58" / 05'43" / 05'46" / 05'39" / 05'45" / 05'45" / 05'48" / 05'58" / 05'45" / 05'44" / 05'47" / 05'44" / 05'31" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'38" (+00'59") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'05" (+00'26") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'56" (+00'17") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'50" (+00'11") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'54" (+00'15") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'53" (+00'14") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'55" (+00'16") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'56" (+00'17") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'02" (+00'23") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'58" (+00'19") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'42" (+00'03") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'45" (+00'06") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'39" | 1000 / 13000 |
14 | | 05'45" (+00'06") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'44" (+00'05") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'48" (+00'09") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'57" (+00'18") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'45" (+00'06") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'43" (+00'04") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'47" (+00'08") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'43" (+00'04") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'30" | 347 / 21347 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 164.96 km
TCX 2.0 上傳 | 8 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'38" | 00:06'38" |
2 | 06'06" | 00:12'44" |
3 | 05'57" | 00:18'41" |
4 | 05'50" | 00:24'31" |
5 | 05'54" | 00:30'25" |
6 | 05'54" | 00:36'19" |
7 | 05'55" | 00:42'14" |
8 | 05'56" | 00:48'10" |
9 | 06'03" | 00:54'13" |
10 | 05'58" | 01:00'11" |
11 | 05'43" | 01:05'54" |
12 | 05'46" | 01:11'40" |
13 | 05'39" | 01:17'19" |
14 | 05'45" | 01:23'04" |
15 | 05'45" | 01:28'49" |
16 | 05'48" | 01:34'37" |
17 | 05'58" | 01:40'35" |
18 | 05'45" | 01:46'20" |
19 | 05'44" | 01:52'04" |
20 | 05'47" | 01:57'51" |
21 | 05'44" | 02:03'35" |
21.3 | 05'30" | 02:05'30" |