27.1 km | 04:10:17 | 09:13/km日期: 2024-08-06 05:39 - 總爬升: 250 m - 地點: 玉尊宮 - 天氣: 熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱熱 - 平均心率: 134 - 卡路里: 1563 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 27°C - 濕度: 83.8
Pace: 08'03" / 08'31" / 09'02" / 08'59" / 09'12" / 09'17" / 09'21" / 09'53" / 11'57" / 09'30" / 09'38" / 09'49" / 19'35" / 08'36" / 13'31" / 08'56" / 09'22" / 09'18" / 09'04" / 10'02" / 09'17" / 09'08" / 10'18" / 09'37" / 08'13" / 08'41" / 10'12" / 11'48" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'03" (+01'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 08'30" (+01'38") | 1000 / 2000 |
3 | | 09'01" (+02'09") | 1000 / 3000 |
4 | | 08'58" (+02'06") | 1000 / 4000 |
5 | | 09'11" (+02'19") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'17" (+02'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 09'20" (+02'28") | 1000 / 7000 |
8 | | 09'53" (+03'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 09'03" (+02'11") | 1000 / 9000 |
10 | | 09'29" (+02'37") | 1000 / 10000 |
11 | | 09'38" (+02'46") | 1000 / 11000 |
12 | | 09'48" (+02'56") | 1000 / 12000 |
13 | | 10'56" (+04'04") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'36" (+01'44") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'52" | 1000 / 15000 |
16 | | 08'56" (+02'04") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'22" (+02'30") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'17" (+02'25") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'04" (+02'12") | 1000 / 19000 |
20 | | 10'01" (+03'09") | 1000 / 20000 |
21 | | 09'16" (+02'24") | 1000 / 21000 |
22 | | 09'08" (+02'16") | 1000 / 22000 |
23 | | 10'17" (+03'25") | 1000 / 23000 |
24 | | 09'37" (+02'45") | 1000 / 24000 |
25 | | 08'13" (+01'21") | 1000 / 25000 |
26 | | 08'40" (+01'48") | 1000 / 26000 |
27 | | 10'12" (+03'20") | 1000 / 27000 |
28 | | 11'51" (+04'59") | 119 / 27119 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 100~121 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 121~137 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 137~141 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 141~150 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 150~154 | 97.5~100% |
最大心率為154 點此去設定最大心率 |
8月累積里程 :
230.48 km 餓魚Y拖黑煞 勁速跟上來 累積 :
583.3 kmTCX 2.0 上傳 | 2 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'03" | 00:08'03" |
2 | 08'31" | 00:16'34" |
3 | 09'02" | 00:25'36" |
4 | 08'59" | 00:34'35" |
5 | 09'12" | 00:43'47" |
6 | 09'17" | 00:53'04" |
7 | 09'21" | 01:02'25" |
8 | 09'53" | 01:12'18" |
9 | 11'57" | 01:24'15" |
10 | 09'30" | 01:33'45" |
11 | 09'38" | 01:43'23" |
12 | 09'49" | 01:53'12" |
13 | 19'35" | 02:12'47" |
14 | 08'36" | 02:21'23" |
15 | 13'31" | 02:34'54" |
16 | 08'56" | 02:43'50" |
17 | 09'22" | 02:53'12" |
18 | 09'18" | 03:02'30" |
19 | 09'04" | 03:11'34" |
20 | 10'02" | 03:21'36" |
21 | 09'17" | 03:30'53" |
22 | 09'08" | 03:40'01" |
23 | 10'18" | 03:50'19" |
24 | 09'37" | 03:59'56" |
25 | 08'13" | 04:08'09" |
26 | 08'41" | 04:16'50" |
27 | 10'12" | 04:27'02" |
27.1 | 11'51" | 04:28'27" |