21.0 km | 02:02:02 | 05:48/km日期: 2017-02-25 06:29 - 地點: 員林市 - 天氣: 陰 - 平均心率: 155 - 卡路里: 1180 Cal - 平均步頻: 156 - 溫度: 14°C - 濕度: 85%
Pace: 04'54" / 05'18" / 05'06" / 05'15" / 06'04" / 06'13" / 05'46" / 05'47" / 06'00" / 06'00" / 06'11" / 06'22" / 06'07" / 06'16" / 06'08" / 06'00" / 07'28" / 06'00" / 06'03" / 06'12" / 06'04" / 05'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'53" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'17" (+00'24") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'06" (+00'13") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'15" (+00'22") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'24" (+00'31") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'44" (+00'51") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'46" (+00'53") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'46" (+00'53") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'59" (+01'06") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'00" (+01'07") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'57" (+01'04") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'59" (+01'06") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'06" (+01'13") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'16" (+01'23") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'07" (+01'14") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'00" (+01'07") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'50" (+00'57") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'54" (+01'01") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'03" (+01'10") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'11" (+01'18") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'03" (+01'10") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'34" (+00'41") | 42 / 21042 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
154.10 km ASICS GT-2000 累積 :
942.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'54" | 00:04'54" |
2 | 05'18" | 00:10'12" |
3 | 05'06" | 00:15'18" |
4 | 05'15" | 00:20'33" |
5 | 06'04" | 00:26'37" |
6 | 06'13" | 00:32'50" |
7 | 05'46" | 00:38'36" |
8 | 05'47" | 00:44'23" |
9 | 06'00" | 00:50'23" |
10 | 06'00" | 00:56'23" |
11 | 06'11" | 01:02'34" |
12 | 06'22" | 01:08'56" |
13 | 06'07" | 01:15'03" |
14 | 06'16" | 01:21'19" |
15 | 06'08" | 01:27'27" |
16 | 06'00" | 01:33'27" |
17 | 07'28" | 01:40'55" |
18 | 06'00" | 01:46'55" |
19 | 06'03" | 01:52'58" |
20 | 06'12" | 01:59'10" |
21 | 06'04" | 02:05'14" |
21.0 | 05'02" | 02:05'27" |