2.2 km | 00:12:26 | 05:34/km日期: 2018-02-24 17:48 - 平均心率: 151 - 卡路里: 142 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 25°C - 濕度: 60% - PM2.5: 危險(83)
Pace: 05'35" / 05'14" / 07'07" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'34" (+00'20") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'14" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'07" (+01'53") | 227 / 2227 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 106.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'35" | 00:05'35" |
2 | 05'14" | 00:10'49" |
2.2 | 07'05" | 00:12'26" |