21.6 km | 02:24:28 | 06:40/km日期: 2018-02-25 06:48 - 總爬升: 164 m - 平均心率: 170 - 卡路里: 1393 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 18°C - 濕度: 89% - PM2.5: 良好(17)
Pace: 10'06" / 06'05" / 06'10" / 07'07" / 06'24" / 06'15" / 06'09" / 06'24" / 05'53" / 07'36" / 07'49" / 06'45" / 05'54" / 06'52" / 15'15" / 00'09" / 07'33" / 06'58" / 08'01" / 06'53" / 07'25" / 07'13" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'08" (+01'15") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'04" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'09" (+00'16") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'49" (+00'56") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'23" (+00'30") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'15" (+00'22") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'08" (+00'15") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'23" (+00'30") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'53" | 1000 / 9000 |
10 | | 06'27" (+00'34") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'49" (+01'56") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'45" (+00'52") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'53" | 1000 / 13000 |
14 | | 06'52" (+00'59") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'03" (+01'10") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'03" (+01'10") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'50" (+00'57") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'57" (+01'04") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'16" (+01'23") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'37" (+00'44") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'58" (+01'05") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'12" (+01'19") | 635 / 21635 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 46.65 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'06" | 00:10'06" |
2 | 06'05" | 00:16'11" |
3 | 06'10" | 00:22'21" |
4 | 07'07" | 00:29'28" |
5 | 06'24" | 00:35'52" |
6 | 06'15" | 00:42'07" |
7 | 06'09" | 00:48'16" |
8 | 06'24" | 00:54'40" |
9 | 05'53" | 01:00'33" |
10 | 07'36" | 01:08'09" |
11 | 07'49" | 01:15'58" |
12 | 06'45" | 01:22'43" |
13 | 05'54" | 01:28'37" |
14 | 06'52" | 01:35'29" |
15 | 15'15" | 01:50'44" |
16 | 00'09" | 01:50'53" |
17 | 07'33" | 01:58'26" |
18 | 06'58" | 02:05'24" |
19 | 08'01" | 02:13'25" |
20 | 06'53" | 02:20'18" |
21 | 07'25" | 02:27'43" |
21.6 | 07'12" | 02:32'18" |