半馬 | 01:55:30 | 05:28/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2018-03-11 |
成績 | 01:55:30 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:28/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'14" | 00:53'43" |
| 00:27'29" (+01'15") |
| 00:26'23" (+00'09") | 00:54'44" (+01'01") |
| 00:28'21" (+02'07") |
|
日期: 2018-03-11 05:44 - 地點: 國道高架 - 天氣: 晴朗 - 平均心率: 159 - 卡路里: 1201 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 15°C - 濕度: 64% - PM2.5: 良好(6)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'19" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'26" (+00'28") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'09" (+00'11") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'06" (+00'08") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'12" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'34" (+01'36") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'18" (+00'20") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'13" (+00'15") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'23" (+00'25") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'58" | 1000 / 10000 |
11 | | 05'19" (+00'21") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'13" (+00'15") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'13" (+00'15") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'17" (+00'19") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'18" (+00'20") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'33" (+00'35") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'28" (+00'30") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'38" (+00'40") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'57" (+00'59") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'43" (+00'45") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'44" (+00'46") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'51" (+00'53") | 254 / 21254 |
賽前宣言: 試試看SUB2!
賽後評分: 比較沒有風景,但今天天氣非常好,欣賞到日出,以及乾淨空氣下的台北市!
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
67.80 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
3663.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'19" | 00:05'19" |
2 | 05'26" | 00:10'45" |
3 | 05'10" | 00:15'55" |
4 | 05'07" | 00:21'02" |
5 | 05'12" | 00:26'14" |
6 | 06'35" | 00:32'49" |
7 | 05'19" | 00:38'08" |
8 | 05'13" | 00:43'21" |
9 | 05'24" | 00:48'45" |
10 | 04'58" | 00:53'43" |
11 | 05'20" | 00:59'03" |
12 | 05'14" | 01:04'17" |
13 | 05'13" | 01:09'30" |
14 | 05'17" | 01:14'47" |
15 | 05'19" | 01:20'06" |
16 | 05'34" | 01:25'40" |
17 | 05'28" | 01:31'08" |
18 | 05'39" | 01:36'47" |
19 | 05'57" | 01:42'44" |
20 | 05'43" | 01:48'27" |
21 | 05'45" | 01:54'12" |
21.3 | 05'53" | 01:55'42" |