半馬 | 01:44:33 | 04:57/km | 第40半馬官方成績 |
日期 | 2018-03-11 |
成績 | 01:44:33 |
總名次 | 95 / 1665 |
分組名次 | 35 / 497 |
平均速度 | 04:57/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'08" | 00:47'00" |
| 00:23'52" (+00'44") |
| 00:25'05" (+01'57") | 00:52'37" (+05'37") |
| 00:27'32" (+04'24") |
|
日期: 2018-03-11 06:05 - 總爬升: 121 m - 地點: 蘆竹海湖地景公園 - 天氣: 大晴天 - 平均心率: 172 - 卡路里: 987 Cal - 平均步頻: 196 - 溫度: 17°C - 濕度: 52% - PM2.5: 良好(7)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'31" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'49" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'35" (+00'04") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'37" (+00'06") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'35" (+00'04") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'38" (+00'07") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'47" (+00'16") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'44" (+00'13") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'48" (+00'17") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'53" (+00'22") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'47" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'01" (+00'30") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'02" (+00'31") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'54" (+00'23") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'18" (+00'47") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'40" (+01'09") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'26" (+00'55") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'33" (+01'02") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'25" (+00'54") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'26" (+00'55") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'56" (+00'25") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'57" (+00'26") | 720 / 21720 |
與姊和爸第一次來參加蘆竹馬,我跑半馬跑高架快速道路去程沒感覺順風回程愈跑逆風愈大好難前進,太晚到沒拿到環保杯只喝到一點水~
賽前宣言: 下個月就要轉熱了再和親人跑一場半馬賽
賽後評分: 補給可以但要用環保杯我卻沒拿到,服務還不錯也有熱情的啦啦隊算補過,起跑沒準時還在介紹來賓,距離多了700m且回成大逆風真煎熬~
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
94.58 km ASICS TARTHERZEAL 4-wide 虎走 累積 :
1146.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'31" | 00:04'31" |
2 | 04'50" | 00:09'21" |
3 | 04'35" | 00:13'56" |
4 | 04'37" | 00:18'33" |
5 | 04'35" | 00:23'08" |
6 | 04'39" | 00:27'47" |
7 | 04'48" | 00:32'35" |
8 | 04'44" | 00:37'19" |
9 | 04'48" | 00:42'07" |
10 | 04'53" | 00:47'00" |
11 | 04'48" | 00:51'48" |
12 | 05'02" | 00:56'50" |
13 | 05'02" | 01:01'52" |
14 | 04'54" | 01:06'46" |
15 | 05'19" | 01:12'05" |
16 | 05'41" | 01:17'46" |
17 | 05'26" | 01:23'12" |
18 | 05'33" | 01:28'45" |
19 | 05'26" | 01:34'11" |
20 | 05'26" | 01:39'37" |
21 | 04'56" | 01:44'33" |
21.7 | 04'57" | 01:48'07" |