2.1 km | 00:15:52 | 07:44/km日期: 2018-03-18 05:49 - 平均心率: 123 - 卡路里: 138 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 19°C - 濕度: 100% - PM2.5: 良好(11)
Pace: 08'08" / 07'21" / 07'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'08" (+00'47") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'21" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'36" (+00'15") | 50 / 2050 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 202.02 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'08" | 00:08'08" |
2 | 07'21" | 00:15'29" |
2.1 | 07'34" | 00:15'52" |