2.0 km | 00:17:33 | 08:44/km日期: 2018-07-14 20:46 - 地點: 新科運動中心 - 平均心率: 114 - 卡路里: 103 Cal - 平均步頻: 150
Pace: 09'59" / 07'33" / 04'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'59" (+02'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'32" | 1000 / 2000 |
3 | | 03'56" | 7 / 2007 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
7月累積里程 :
100.99 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
268.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'59" | 00:09'59" |
2 | 07'33" | 00:17'32" |
2.0 | 04'37" | 00:17'34" |