21.1 km | 02:00:49 | 05:43/km日期: 2018-11-17 06:31 - 總爬升: 182 m - 平均心率: 164 - 卡路里: 1282 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 21°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(7)
Pace: 05'16" / 05'15" / 05'31" / 05'32" / 05'50" / 05'41" / 05'57" / 05'41" / 05'39" / 05'30" / 05'30" / 05'28" / 06'01" / 05'33" / 05'39" / 05'42" / 06'08" / 05'58" / 06'54" / 06'07" / 05'03" / 09'05" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'15" (+00'13") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'15" (+00'13") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'30" (+00'28") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'31" (+00'29") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'50" (+00'48") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'40" (+00'38") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'56" (+00'54") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'41" (+00'39") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'38" (+00'36") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'30" (+00'28") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'30" (+00'28") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'27" (+00'25") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'00" (+00'58") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'33" (+00'31") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'39" (+00'37") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'41" (+00'39") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'08" (+01'06") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'58" (+00'56") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'54" (+01'52") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'06" (+01'04") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'02" | 1000 / 21000 |
22 | | 09'07" (+04'05") | 99 / 21099 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
159.67 km MIZUNO WAVE Rider 16 累積 :
5408.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'16" | 00:05'16" |
2 | 05'15" | 00:10'31" |
3 | 05'31" | 00:16'02" |
4 | 05'32" | 00:21'34" |
5 | 05'50" | 00:27'24" |
6 | 05'41" | 00:33'05" |
7 | 05'57" | 00:39'02" |
8 | 05'41" | 00:44'43" |
9 | 05'39" | 00:50'22" |
10 | 05'30" | 00:55'52" |
11 | 05'30" | 01:01'22" |
12 | 05'28" | 01:06'50" |
13 | 06'01" | 01:12'51" |
14 | 05'33" | 01:18'24" |
15 | 05'39" | 01:24'03" |
16 | 05'42" | 01:29'45" |
17 | 06'08" | 01:35'53" |
18 | 05'58" | 01:41'51" |
19 | 06'54" | 01:48'45" |
20 | 06'07" | 01:54'52" |
21 | 05'03" | 01:59'55" |
21.1 | 09'00" | 02:00'49" |