2.0 km | 00:21:30 | 10:41/km日期: 2018-12-13 06:44 - 平均心率: 108 - 卡路里: 155 Cal - 平均步頻: 120 - 溫度: 16°C - 濕度: 81% - PM2.5: 良好(25)
Pace: 10'56" / 10'27" / 11'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 10'56" (+00'30") | 1000 / 1000 |
2 | | 10'26" | 1000 / 2000 |
3 | | 12'11" (+01'45") | 10 / 2010 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 126.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'56" | 00:10'56" |
2 | 10'27" | 00:21'23" |
2.0 | 11'17" | 00:21'30" |