全馬 | 05:55:34 | 08:25/km | 第51馬官方成績 |
日期 | 2018-11-04 |
成績 | 05:55:34 |
總名次 | 540 / 948 |
分組名次 | 472 / 824 |
平均速度 | 08:25/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'50" | 01:12'44" |
| 00:38'54" (+05'04") |
| 00:35'31" (+01'41") | 01:33'59" (+21'15") |
| 00:58'28" (+24'38") |
| 00:43'59" (+10'09") | 01:22'00" (+09'16") |
| 00:38'01" (+04'11") |
| 00:45'19" (+11'29") | 01:26'49" (+14'05") |
| 00:41'30" (+07'40") |
|
日期: 2018-11-04 06:20 - 總爬升: 141 m - 地點: 彰化縣二水鄉 - 天氣: 爆熱 - 卡路里: 2295 Cal - 總步數: 37164 - 平均步頻: 104 - 平均步幅: 114 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 99% - PM2.5: 普通(40)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'59" (+01'14") | 1008 / 1008 | 149 / 95 |
2 | | 06'21" (+00'36") | 1008 / 2016 | 160 / 97 |
3 | | 07'20" (+01'35") | 1002 / 3019 | 132 / 102 |
4 | | 06'14" (+00'29") | 1005 / 4025 | 160 / 99 |
5 | | 06'41" (+00'56") | 1003 / 5029 | 156 / 95 |
6 | | 08'18" (+02'33") | 1009 / 6039 | 114 / 104 |
7 | | 06'21" (+00'36") | 1005 / 7044 | 158 / 99 |
8 | | 06'37" (+00'52") | 1001 / 8045 | 159 / 94 |
9 | | 06'27" (+00'42") | 1006 / 9052 | 160 / 96 |
10 | | 11'01" (+05'16") | 1001 / 10054 | 91 / 99 |
11 | | 05'45" | 1000 / 11054 | 160 / 108 |
12 | | 06'37" (+00'52") | 1004 / 12058 | 149 / 100 |
13 | | 09'01" (+03'16") | 1003 / 13061 | 107 / 103 |
14 | | 07'46" (+02'01") | 1001 / 14063 | 104 / 123 |
15 | | 06'17" (+00'32") | 1005 / 15068 | 154 / 102 |
16 | | 09'18" (+03'33") | 1003 / 16072 | 98 / 109 |
17 | | 06'33" (+00'48") | 1008 / 17080 | 133 / 113 |
18 | | 08'36" (+02'51") | 1005 / 18085 | 100 / 115 |
19 | | 11'43" (+05'58") | 1005 / 19091 | 64 / 131 |
20 | | 22'02" (+16'17") | 1007 / 20098 | 30 / 149 |
21 | | 08'30" (+02'45") | 1003 / 21102 | 99 / 118 |
22 | | 12'39" (+06'54") | 1005 / 22107 | 82 / 95 |
23 | | 05'59" (+00'14") | 1000 / 23107 | 157 / 105 |
24 | | 07'40" (+01'55") | 1004 / 24112 | 110 / 118 |
25 | | 08'53" (+03'08") | 1002 / 25114 | 74 / 150 |
26 | | 06'55" (+01'10") | 1002 / 26116 | 135 / 107 |
27 | | 06'03" (+00'18") | 1006 / 27123 | 158 / 104 |
28 | | 09'00" (+03'15") | 1009 / 28132 | 96 / 115 |
29 | | 07'26" (+01'41") | 1005 / 29138 | 101 / 131 |
30 | | 08'21" (+02'36") | 1000 / 30138 | 83 / 143 |
31 | | 10'00" (+04'15") | 1002 / 31141 | 39 / 251 |
32 | | 08'10" (+02'25") | 1003 / 32145 | 93 / 130 |
33 | | 10'45" (+05'00") | 1004 / 33150 | 33 / 279 |
34 | | 09'03" (+03'18") | 1005 / 34155 | 89 / 122 |
35 | | 07'20" (+01'35") | 1007 / 35162 | 125 / 108 |
36 | | 08'54" (+03'09") | 1002 / 36165 | 62 / 179 |
37 | | 10'50" (+05'05") | 1003 / 37168 | 104 / 88 |
38 | | 06'47" (+01'02") | 1002 / 38171 | 149 / 98 |
39 | | 07'10" (+01'25") | 1007 / 39179 | 126 / 110 |
40 | | 07'28" (+01'43") | 1006 / 40186 | 114 / 116 |
41 | | 08'36" (+02'51") | 1005 / 41191 | 67 / 173 |
42 | | 07'49" (+02'04") | 1009 / 42201 | 98 / 130 |
第一次跑二水馬
第一次跑在水圳上
超優質的一場賽事
賽後評分: 會場用心規劃,賽道路口都有指示,交通管制也很落實。感覺整個二水鄉民都出動了,沿路加油聲不斷,補給站密度也高,幾乎2公里就有一站,而且該有的都有。中間跑水路段也沒有馬虎,救護人員跟擔架也在水圳裡待命,看的出來主辦單位的用心。除了天氣炎熱不可抗拒因素之外,沒有什麼可以挑剔了,真的讚~
給 5 星 11月累積里程 :
42.20 km 母子鱷魚 第三代(黃)-4 累積 :
985.5 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'03" | 00:07'03" |
2 | 06'25" | 00:13'28" |
3 | 07'22" | 00:20'50" |
4 | 06'14" | 00:27'04" |
5 | 06'46" | 00:33'50" |
6 | 08'19" | 00:42'09" |
7 | 06'24" | 00:48'33" |
8 | 06'42" | 00:55'15" |
9 | 06'26" | 01:01'41" |
10 | 11'03" | 01:12'44" |
11 | 05'46" | 01:18'30" |
12 | 06'38" | 01:25'08" |
13 | 09'03" | 01:34'11" |
14 | 07'48" | 01:41'59" |
15 | 06'16" | 01:48'15" |
16 | 09'20" | 01:57'35" |
17 | 06'35" | 02:04'10" |
18 | 07'58" | 02:12'08" |
19 | 12'26" | 02:24'34" |
20 | 22'09" | 02:46'43" |
21 | 08'40" | 02:55'23" |
22 | 12'29" | 03:07'52" |
23 | 06'17" | 03:14'09" |
24 | 07'38" | 03:21'47" |
25 | 08'55" | 03:30'42" |
26 | 06'56" | 03:37'38" |
27 | 06'07" | 03:43'45" |
28 | 09'03" | 03:52'48" |
29 | 07'22" | 04:00'10" |
30 | 08'33" | 04:08'43" |
31 | 09'52" | 04:18'35" |
32 | 07'56" | 04:26'31" |
33 | 11'01" | 04:37'32" |
34 | 09'14" | 04:46'46" |
35 | 07'16" | 04:54'02" |
36 | 09'05" | 05:03'07" |
37 | 10'53" | 05:14'00" |
38 | 06'49" | 05:20'49" |
39 | 07'13" | 05:28'02" |
40 | 07'30" | 05:35'32" |
41 | 08'33" | 05:44'05" |
42 | 07'54" | 05:51'59" |
42.5 | 07'53" | 05:55'56" |