2.2 km | 00:25:15 | 11:15/km日期: 2019-02-21 06:53 - 平均心率: 95 - 卡路里: 138 Cal - 平均步頻: 122 - 溫度: 24°C - 濕度: 82% - PM2.5: 普通(51)
Pace: 11'08" / 11'27" / 11'02" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'07" | 1000 / 1000 |
2 | | 11'26" (+00'19") | 1000 / 2000 |
3 | | 11'01" | 243 / 2243 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 104~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~143 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 143~148 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 148~156 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 156~161 | 97.5~100% |
最大心率為161 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 302.63 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 11'08" | 00:11'08" |
2 | 11'27" | 00:22'35" |
2.2 | 11'01" | 00:25'16" |