2.1 km | 00:13:34 | 06:35/km日期: 2019-05-04 15:05 - 平均心率: 146 - 卡路里: 148 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 23°C - 濕度: 77% - PM2.5: 良好(3)
Pace: 06'47" / 06'23" / 07'01" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'46" (+00'23") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'23" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'05" (+00'42") | 57 / 2057 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 150.67 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'47" | 00:06'47" |
2 | 06'23" | 00:13'10" |
2.1 | 07'00" | 00:13'34" |