21.0 km | 01:53:38 | 05:24/km日期: 2019-06-14 21:46 - 平均心率: 149 - 卡路里: 1067 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 27°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(10)
Pace: 04'57" / 05'17" / 04'58" / 05'04" / 05'18" / 05'31" / 05'19" / 05'25" / 05'27" / 05'30" / 05'35" / 05'30" / 05'35" / 05'34" / 05'39" / 05'16" / 06'53" / 05'33" / 05'41" / 05'33" / 05'14" / 04'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'00" (+00'02") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'16" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'58" | 1000 / 3000 |
4 | | 05'03" (+00'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'18" (+00'20") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'30" (+00'32") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'18" (+00'20") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'25" (+00'27") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'27" (+00'29") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'29" (+00'31") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'35" (+00'37") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'30" (+00'32") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'34" (+00'36") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'33" (+00'35") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'38" (+00'40") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'16" (+00'18") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'34" (+00'36") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'33" (+00'35") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'41" (+00'43") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'32" (+00'34") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'13" (+00'15") | 1000 / 21000 |
22 | | 03'58" | 20 / 21020 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~201 | 97.5~100% |
最大心率為201 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 :
224.81 km ASICS TARTHERZEAL 6-wide 累積 :
825.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'57" | 00:04'57" |
2 | 05'17" | 00:10'14" |
3 | 04'58" | 00:15'12" |
4 | 05'04" | 00:20'16" |
5 | 05'18" | 00:25'34" |
6 | 05'31" | 00:31'05" |
7 | 05'19" | 00:36'24" |
8 | 05'25" | 00:41'49" |
9 | 05'27" | 00:47'16" |
10 | 05'30" | 00:52'46" |
11 | 05'35" | 00:58'21" |
12 | 05'30" | 01:03'51" |
13 | 05'35" | 01:09'26" |
14 | 05'34" | 01:15'00" |
15 | 05'39" | 01:20'39" |
16 | 05'16" | 01:25'55" |
17 | 06'53" | 01:32'48" |
18 | 05'33" | 01:38'21" |
19 | 05'41" | 01:44'02" |
20 | 05'33" | 01:49'35" |
21 | 05'14" | 01:54'49" |
21.0 | 04'05" | 01:54'54" |