2.0 km | 00:23:36 | 11:34/km日期: 2019-06-19 06:26 - 平均心率: 121 - 卡路里: 210 Cal - 平均步頻: 114 - 溫度: 29°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(11)
Pace: 11'35" / 11'36" / 12'05" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'31" | 1000 / 1000 |
2 | | 11'36" (+00'05") | 1000 / 2000 |
3 | | 11'39" (+00'08") | 40 / 2040 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 : 70.14 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 11'35" | 00:11'35" |
2 | 11'36" | 00:23'11" |
2.0 | 11'59" | 00:23'40" |