2.2 km | 00:13:26 | 06:13/km日期: 2019-06-29 19:36 - 平均心率: 156 - 卡路里: 134 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 30°C - 濕度: 72%
Pace: 06'22" / 06'54" / 07'17" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'21" (+00'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'54" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'27" (+01'33") | 157 / 2157 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 :
105.25 km NIKE ZOOM FLY 累積 :
1329.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'22" | 00:06'22" |
2 | 06'54" | 00:13'16" |
2.2 | 07'25" | 00:14'26" |