32.2 km | 03:42:58 | 06:55/km日期: 2019-11-10 04:21 - 總爬升: 602 m - 地點: 坪頂給水廠~鄉道~長春路~鳥松國中<>返回經東照山 - 天氣: ☁️☁️☁️🌥 - 平均心率: 132 - 卡路里: 2232 Cal - 總步數: 39790 - 平均步頻: 178 - 平均步幅: 80 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(34)
Pace: 08'34" / 06'33" / 06'07" / 06'32" / 06'29" / 06'36" / 05'42" / 06'54" / 06'36" / 06'58" / 05'47" / 06'10" / 06'55" / 07'34" / 05'50" / 05'58" / 08'34" / 07'27" / 07'03" / 06'25" / 05'46" / 06'28" / 07'07" / 07'43" / 07'54" / 05'39" / 06'24" / 06'21" / 07'44" / 06'38" / 10'33" / 07'06" / 12'57" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'31" (+02'54") | 1007 / 1007 | 191 / 61 |
2 | | 06'30" (+00'53") | 1005 / 2013 | 178 / 85 |
3 | | 06'04" (+00'27") | 1006 / 3019 | 177 / 92 |
4 | | 06'31" (+00'54") | 1001 / 4021 | 176 / 86 |
5 | | 06'29" (+00'52") | 1008 / 5029 | 176 / 87 |
6 | | 06'32" (+00'55") | 1007 / 6036 | 177 / 86 |
7 | | 05'38" (+00'01") | 1000 / 7037 | 179 / 98 |
8 | | 06'54" (+01'17") | 1006 / 8043 | 180 / 80 |
9 | | 06'34" (+00'57") | 1005 / 9048 | 181 / 83 |
10 | | 06'55" (+01'18") | 1002 / 10051 | 177 / 81 |
11 | | 05'46" (+00'09") | 1004 / 11055 | 181 / 95 |
12 | | 06'10" (+00'33") | 1009 / 12064 | 179 / 90 |
13 | | 06'50" (+01'13") | 1001 / 13066 | 176 / 82 |
14 | | 07'33" (+01'56") | 1000 / 14067 | 172 / 76 |
15 | | 05'49" (+00'12") | 1006 / 15073 | 179 / 95 |
16 | | 05'55" (+00'18") | 1001 / 16075 | 180 / 93 |
17 | | 08'34" (+02'57") | 1007 / 17082 | 174 / 66 |
18 | | 07'24" (+01'47") | 1005 / 18088 | 169 / 79 |
19 | | 07'06" (+01'29") | 1008 / 19096 | 169 / 83 |
20 | | 06'16" (+00'39") | 1007 / 20104 | 172 / 92 |
21 | | 05'44" (+00'07") | 1005 / 21110 | 179 / 97 |
22 | | 06'29" (+00'52") | 1005 / 22115 | 177 / 86 |
23 | | 07'06" (+01'29") | 1001 / 23116 | 170 / 82 |
24 | | 07'40" (+02'03") | 1005 / 24121 | 168 / 77 |
25 | | 07'50" (+02'13") | 1003 / 25125 | 169 / 75 |
26 | | 05'37" | 1010 / 26135 | 181 / 97 |
27 | | 06'20" (+00'43") | 1006 / 27142 | 178 / 88 |
28 | | 06'21" (+00'44") | 1001 / 28143 | 176 / 89 |
29 | | 07'41" (+02'04") | 1000 / 29143 | 183 / 70 |
30 | | 06'37" (+01'00") | 1006 / 30150 | 172 / 87 |
31 | | 10'31" (+04'54") | 1001 / 31152 | 203 / 46 |
32 | | 07'05" (+01'28") | 1002 / 32154 | 172 / 82 |
33 | | 12'11" (+06'34") | 216 / 32370 | 217 / 37 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
252.23 km 母子鱷魚 ㄚ拖3代(藍40)(2) 累積 :
1128.8 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'34" | 00:08'34" |
2 | 06'33" | 00:15'07" |
3 | 06'07" | 00:21'14" |
4 | 06'32" | 00:27'46" |
5 | 06'29" | 00:34'15" |
6 | 06'36" | 00:40'51" |
7 | 05'42" | 00:46'33" |
8 | 06'54" | 00:53'27" |
9 | 06'36" | 01:00'03" |
10 | 06'58" | 01:07'01" |
11 | 05'47" | 01:12'48" |
12 | 06'10" | 01:18'58" |
13 | 06'55" | 01:25'53" |
14 | 07'34" | 01:33'27" |
15 | 05'50" | 01:39'17" |
16 | 05'58" | 01:45'15" |
17 | 08'34" | 01:53'49" |
18 | 07'27" | 02:01'16" |
19 | 07'03" | 02:08'19" |
20 | 06'25" | 02:14'44" |
21 | 05'46" | 02:20'30" |
22 | 06'28" | 02:26'58" |
23 | 07'07" | 02:34'05" |
24 | 07'43" | 02:41'48" |
25 | 07'54" | 02:49'42" |
26 | 05'39" | 02:55'21" |
27 | 06'24" | 03:01'45" |
28 | 06'21" | 03:08'06" |
29 | 07'44" | 03:15'50" |
30 | 06'38" | 03:22'28" |
31 | 10'33" | 03:33'01" |
32 | 07'06" | 03:40'07" |
32.2 | 13'11" | 03:42'58" |