上坡-27:55 下坡-24:31
操場-30:36"821(26圈)
26-1:12"627 25-1:12"738 24-1:12"207
23-1:10"128 22-1"11"371 21-1'09"826
20-1'08"508 19-1'08"921 18-1'10"352
17-1'10"909 16-1'12"916 15-1'12"402
14-1'13"159 13-1'13"771 12-1'13"310
11-1'08"450 10-1'08"809 09-1'09"422
08-1'12"872 07-1'11"047 06-1'11"728
05-1'11"431 04-1'10"358 03-1'07"695
02-1'06"962 01-1'04"348