2.5 km | 00:14:47 | 05:54/km日期: 2022-10-19 07:49 - 平均心率: 150 - 卡路里: 162 Cal - 總步數: 2534 - 平均步頻: 171 - 平均步幅: 98 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 75%
Pace: 06'00" / 05'51" / 05'52" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'59" (+00'09") | 1000 / 1000 | 170 / 97 |
2 | | 05'50" | 1001 / 2001 | 171 / 99 |
3 | | 05'52" (+00'02") | 498 / 2500 | 172 / 98 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
310.87 km adidas ULTRABOOST 20 累積 :
1185.6 kmMW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'00" | 00:06'00" |
2 | 05'51" | 00:11'51" |
2.5 | 05'51" | 00:14'47" |