17.4 km | 01:55:38 | 06:39/km日期: 2024-06-06 04:03 - 平均心率: 153 - 卡路里: 907 Cal - 總步數: 18848 - 平均步頻: 162 - 平均步幅: 92 cm
Pace: 06'42" / 06'43" / 06'46" / 06'42" / 06'40" / 06'38" / 06'41" / 06'36" / 06'28" / 06'44" / 06'40" / 06'41" / 06'42" / 06'45" / 06'25" / 06'26" / 06'16" / 08'01" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'47" (+00'24") | 1000 / 1000 | 164 / 89 |
2 | | 06'43" (+00'20") | 1000 / 2001 | 165 / 89 |
3 | | 06'48" (+00'25") | 1000 / 3001 | 164 / 89 |
4 | | 06'41" (+00'18") | 1001 / 4003 | 163 / 91 |
5 | | 06'43" (+00'20") | 1000 / 5004 | 162 / 91 |
6 | | 06'39" (+00'16") | 1001 / 6005 | 162 / 92 |
7 | | 06'37" (+00'14") | 1001 / 7006 | 163 / 92 |
8 | | 06'36" (+00'13") | 1001 / 8008 | 163 / 92 |
9 | | 06'29" (+00'06") | 1001 / 9009 | 162 / 94 |
10 | | 06'47" (+00'24") | 1001 / 10011 | 162 / 90 |
11 | | 06'37" (+00'14") | 1000 / 11011 | 161 / 93 |
12 | | 06'44" (+00'21") | 1000 / 12012 | 161 / 91 |
13 | | 06'39" (+00'16") | 1000 / 13013 | 161 / 92 |
14 | | 06'43" (+00'20") | 1002 / 14015 | 163 / 90 |
15 | | 06'26" (+00'03") | 1000 / 15015 | 161 / 95 |
16 | | 06'26" (+00'03") | 1000 / 16016 | 163 / 94 |
17 | | 06'23" | 1000 / 17016 | 163 / 95 |
18 | | 07'01" (+00'38") | 365 / 17382 | 162 / 87 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 :
225.69 km ASICS GEL-NIMBUS 20 (4E寬楦) 藍 累積 :
3254.5 kmMW Watch 上傳 | 5 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'42" | 00:06'42" |
2 | 06'43" | 00:13'25" |
3 | 06'46" | 00:20'11" |
4 | 06'42" | 00:26'53" |
5 | 06'40" | 00:33'33" |
6 | 06'38" | 00:40'11" |
7 | 06'41" | 00:46'52" |
8 | 06'36" | 00:53'28" |
9 | 06'28" | 00:59'56" |
10 | 06'44" | 01:06'40" |
11 | 06'40" | 01:13'20" |
12 | 06'41" | 01:20'01" |
13 | 06'42" | 01:26'43" |
14 | 06'45" | 01:33'28" |
15 | 06'25" | 01:39'53" |
16 | 06'26" | 01:46'19" |
17 | 06'16" | 01:52'35" |
17.4 | 07'57" | 01:55'38" |