半馬 | --:--:-- | --:-- | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2013-09-29 |
成績 | -- : -- |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | -- : -- |
林信宇
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'31" | 01:01'05" |
| 00:31'34" (+02'03") |
| 00:34'25" (+04'54") | 01:07'35" (+06'30") |
| 00:33'10" (+03'39") |
|
日期: 2013-09-29 05:30 - 總爬升: 299 m - 平均心率: 85 - 卡路里: 1236 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'34" (+00'57") | 1004 / 1004 |
2 | | 05'40" (+00'03") | 996 / 2000 |
3 | | 05'37" | 1005 / 3006 |
4 | | 05'45" (+00'08") | 1007 / 4014 |
5 | | 05'51" (+00'14") | 998 / 5012 |
6 | | 06'13" (+00'36") | 1012 / 6024 |
7 | | 06'17" (+00'40") | 998 / 7023 |
8 | | 05'59" (+00'22") | 1010 / 8033 |
9 | | 07'00" (+01'23") | 1001 / 9035 |
10 | | 06'05" (+00'28") | 1001 / 10036 |
11 | | 06'21" (+00'44") | 1001 / 11037 |
12 | | 06'23" (+00'46") | 1004 / 12042 |
13 | | 08'04" (+02'27") | 1004 / 13046 |
14 | | 07'43" (+02'06") | 1005 / 14052 |
15 | | 05'50" (+00'13") | 1002 / 15055 |
16 | | 05'57" (+00'20") | 1008 / 16064 |
17 | | 07'10" (+01'33") | 1008 / 17072 |
18 | | 06'47" (+01'10") | 995 / 18067 |
19 | | 06'22" (+00'45") | 1012 / 19079 |
20 | | 06'53" (+01'16") | 999 / 20079 |
21 | | 06'33" (+00'56") | 1003 / 21082 |
賽前宣言: 火燒島賽事當天我接受來個名副其實的日子
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~133 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 133~150 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 150~155 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 155~164 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 164~169 | 97.5~100% |
最大心率為169 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
402.00 km MIZUNO WAVE FORTIS 4 累積 :
828.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'36" | 00:06'36" |
2 | 05'39" | 00:12'15" |
3 | 05'39" | 00:17'54" |
4 | 05'45" | 00:23'39" |
5 | 05'52" | 00:29'31" |
6 | 06'12" | 00:35'43" |
7 | 06'18" | 00:42'01" |
8 | 05'59" | 00:48'00" |
9 | 06'58" | 00:54'58" |
10 | 06'07" | 01:01'05" |
11 | 06'12" | 01:07'17" |
12 | 06'31" | 01:13'48" |
13 | 08'02" | 01:21'50" |
14 | 07'49" | 01:29'39" |
15 | 05'51" | 01:35'30" |
16 | 05'59" | 01:41'29" |
17 | 07'06" | 01:48'35" |
18 | 06'51" | 01:55'26" |
19 | 06'22" | 02:01'48" |
20 | 06'52" | 02:08'40" |
21 | 06'37" | 02:15'17" |
21.1 | 05'55" | 02:15'55" |