半馬 | 01:34:33 | 04:28/km | 第55半馬官方成績 |
日期 | 2017-08-06 |
成績 | 01:34:33 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:28/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:19'49" | 00:41'09" |
| 00:21'20" (+01'31") |
| 00:28'01" (+08'12") | 00:50'25" (+09'16") |
| 00:22'24" (+02'35") |
|
日期: 2017-08-06 06:00 - 卡路里: 940 Cal - 總步數: 15414 - 平均步頻: 163 - 平均步幅: 134 cm - 溫度: 29°C - 濕度: 84%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'07" (+00'17") | 1005 / 1005 | 182 / 132 |
2 | | 04'03" (+00'13") | 1005 / 2010 | 181 / 135 |
3 | | 03'52" (+00'02") | 1006 / 3016 | 182 / 141 |
4 | | 03'50" | 1003 / 4020 | 181 / 143 |
5 | | 03'50" | 1007 / 5027 | 181 / 143 |
6 | | 04'20" (+00'30") | 1002 / 6030 | 157 / 146 |
7 | | 03'54" (+00'04") | 1006 / 7037 | 182 / 140 |
8 | | 03'59" (+00'09") | 1003 / 8041 | 182 / 137 |
9 | | 05'00" (+01'10") | 1006 / 9047 | 133 / 150 |
10 | | 04'01" (+00'11") | 1007 / 10055 | 183 / 135 |
11 | | 05'59" (+02'09") | 1005 / 11060 | 116 / 143 |
12 | | 04'33" (+00'43") | 1002 / 12062 | 180 / 121 |
13 | | 06'41" (+02'51") | 1006 / 13069 | 94 / 158 |
14 | | 06'00" (+02'10") | 1009 / 14079 | 123 / 134 |
15 | | 04'35" (+00'45") | 1001 / 15080 | 180 / 120 |
16 | | 04'35" (+00'45") | 1004 / 16085 | 181 / 119 |
17 | | 04'15" (+00'25") | 1006 / 17091 | 177 / 132 |
18 | | 04'17" (+00'27") | 1004 / 18096 | 181 / 128 |
19 | | 04'44" (+00'54") | 1000 / 19097 | 168 / 125 |
20 | | 04'26" (+00'36") | 1008 / 20106 | 180 / 124 |
21 | | 04'04" (+00'14") | 707 / 20814 | 183 / 134 |
賽前宣言: 好久沒有遠征了,加油。
賽後評分: 金牌晶片,金牌我也笑了。
唯獨成績列印讓我很無言。
給 3 星 8月累積里程 :
104.27 km BROOKS Men's Launch 2 累積 :
955.9 kmMW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'09" | 00:04'09" |
2 | 04'05" | 00:08'14" |
3 | 03'54" | 00:12'08" |
4 | 03'51" | 00:15'59" |
5 | 03'50" | 00:19'49" |
6 | 04'21" | 00:24'10" |
7 | 03'56" | 00:28'06" |
8 | 04'00" | 00:32'06" |
9 | 05'01" | 00:37'07" |
10 | 04'02" | 00:41'09" |
11 | 06'04" | 00:47'13" |
12 | 04'33" | 00:51'46" |
13 | 06'35" | 00:58'21" |
14 | 06'10" | 01:04'31" |
15 | 04'39" | 01:09'10" |
16 | 04'37" | 01:13'47" |
17 | 04'16" | 01:18'03" |
18 | 04'18" | 01:22'21" |
19 | 04'47" | 01:27'08" |
20 | 04'26" | 01:31'34" |
20.7 | 04'12" | 01:34'33" |