2.2 km | 00:13:49 | 06:11/km日期: 2017-11-28 18:56 - 平均心率: 136 - 卡路里: 150 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 24°C - 濕度: 86% - PM2.5: 良好(29)
Pace: 09'39" / 06'03" / 06'07" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'21" (+00'19") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'02" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'07" (+00'05") | 231 / 2231 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 127~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~174 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 174~180 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 180~191 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 191~196 | 97.5~100% |
最大心率為196 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 305.92 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'39" | 00:09'39" |
2 | 06'03" | 00:15'42" |
2.2 | 06'06" | 00:17'07" |