恭喜完成了初馬 全馬 | 06:04:37 | 08:38/km | 第1馬官方成績 |
日期 | 2019-02-17 |
成績 | 06:04:37 |
總名次 | 1638 / 1896 |
分組名次 | 505 / 551 |
平均速度 | 08:38/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'23" (+00'04") | 01:12'42" |
| 00:36'19" |
| 00:37'50" (+01'31") | 01:17'52" (+05'10") |
| 00:40'02" (+03'43") |
| 00:44'02" (+07'43") | 01:33'31" (+20'49") |
| 00:49'29" (+13'10") |
| 00:49'37" (+13'18") | 01:36'11" (+23'29") |
| 00:46'34" (+10'15") |
|
日期: 2019-02-17 07:03 - 總爬升: 305 m - 平均心率: 146 - 卡路里: 2371 Cal - 總步數: 108780 - 平均步頻: 296 - 平均步幅: 39 cm - 溫度: 12°C - 濕度: 80% - PM2.5: 良好(7)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'49" (+00'54") | 1001 / 1001 | 348 / 36 |
2 | | 07'08" (+00'13") | 1001 / 2003 | 348 / 40 |
3 | | 07'12" (+00'17") | 1000 / 3004 | 348 / 39 |
4 | | 07'03" (+00'08") | 1001 / 4006 | 347 / 40 |
5 | | 07'36" (+00'41") | 1001 / 5007 | 301 / 43 |
6 | | 06'55" | 1000 / 6008 | 346 / 41 |
7 | | 07'05" (+00'10") | 1001 / 7010 | 345 / 40 |
8 | | 07'34" (+00'39") | 1000 / 8010 | 329 / 40 |
9 | | 07'11" (+00'16") | 1000 / 9011 | 350 / 39 |
10 | | 07'52" (+00'57") | 1001 / 10013 | 311 / 40 |
11 | | 07'07" (+00'12") | 1002 / 11015 | 339 / 41 |
12 | | 07'40" (+00'45") | 1001 / 12016 | 311 / 41 |
13 | | 07'39" (+00'44") | 1001 / 13018 | 332 / 39 |
14 | | 07'20" (+00'25") | 1001 / 14020 | 352 / 38 |
15 | | 08'13" (+01'18") | 1001 / 15021 | 300 / 40 |
16 | | 07'13" (+00'18") | 1000 / 16022 | 348 / 39 |
17 | | 07'23" (+00'28") | 1001 / 17023 | 350 / 38 |
18 | | 08'44" (+01'49") | 1001 / 18025 | 297 / 38 |
19 | | 07'58" (+01'03") | 1001 / 19026 | 340 / 36 |
20 | | 09'19" (+02'24") | 1000 / 20026 | 278 / 38 |
21 | | 07'32" (+00'37") | 1001 / 21028 | 348 / 38 |
22 | | 09'04" (+02'09") | 1001 / 22030 | 289 / 38 |
23 | | 08'12" (+01'17") | 1000 / 23030 | 324 / 37 |
24 | | 10'32" (+03'37") | 1000 / 24030 | 254 / 37 |
25 | | 08'53" (+01'58") | 1000 / 25030 | 282 / 39 |
26 | | 09'08" (+02'13") | 1000 / 26030 | 273 / 39 |
27 | | 09'06" (+02'11") | 1000 / 27031 | 293 / 37 |
28 | | 11'03" (+04'08") | 1000 / 28032 | 251 / 35 |
29 | | 07'46" (+00'51") | 1000 / 29032 | 328 / 39 |
30 | | 13'23" (+06'28") | 1000 / 30033 | 218 / 34 |
31 | | 09'22" (+02'27") | 1000 / 31034 | 268 / 39 |
32 | | 08'43" (+01'48") | 1000 / 32034 | 317 / 36 |
33 | | 12'56" (+06'01") | 1000 / 33035 | 231 / 33 |
34 | | 08'05" (+01'10") | 1000 / 34036 | 343 / 35 |
35 | | 10'22" (+03'27") | 1000 / 35036 | 250 / 38 |
36 | | 08'39" (+01'44") | 1001 / 36038 | 282 / 40 |
37 | | 08'41" (+01'46") | 1001 / 37039 | 294 / 39 |
38 | | 10'22" (+03'27") | 1000 / 38040 | 242 / 39 |
39 | | 09'25" (+02'30") | 1000 / 39040 | 266 / 39 |
40 | | 09'32" (+02'37") | 1000 / 40040 | 271 / 38 |
41 | | 10'01" (+03'06") | 1000 / 41041 | 260 / 38 |
42 | | 09'30" (+02'35") | 1002 / 42044 | 233 / 44 |
43 | | 08'42" (+01'47") | 461 / 42505 | 191 / 59 |
賽後評分: 基本上是還可以
但希望領取食物不要用票券的方式,直接在號碼布做記號即可。
當然沒隨身帶食物票券是我個人的疏忽
但跑完動線會讓人先上坡去領取完賽物品
而寄物處離領取食物處太遠又要爬個小坡
於是當下就決定領回寄物袋就不再上坡領食物了
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 47.19 km
MW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'43" | 00:07'43" |
2 | 06'57" | 00:14'40" |
3 | 07'12" | 00:21'52" |
4 | 06'58" | 00:28'50" |
5 | 07'33" | 00:36'23" |
6 | 06'49" | 00:43'12" |
7 | 07'00" | 00:50'12" |
8 | 07'31" | 00:57'43" |
9 | 07'08" | 01:04'51" |
10 | 07'51" | 01:12'42" |
11 | 07'06" | 01:19'48" |
12 | 07'40" | 01:27'28" |
13 | 07'33" | 01:35'01" |
14 | 07'21" | 01:42'22" |
15 | 08'10" | 01:50'32" |
16 | 07'06" | 01:57'38" |
17 | 07'20" | 02:04'58" |
18 | 08'47" | 02:13'45" |
19 | 07'29" | 02:21'14" |
20 | 09'20" | 02:30'34" |
21 | 07'53" | 02:38'27" |
22 | 09'02" | 02:47'29" |
23 | 08'07" | 02:55'36" |
24 | 09'48" | 03:05'24" |
25 | 09'12" | 03:14'36" |
26 | 09'04" | 03:23'40" |
27 | 09'26" | 03:33'06" |
28 | 09'59" | 03:43'05" |
29 | 08'42" | 03:51'47" |
30 | 12'18" | 04:04'05" |
31 | 09'48" | 04:13'53" |
32 | 08'55" | 04:22'48" |
33 | 11'41" | 04:34'29" |
34 | 09'25" | 04:43'54" |
35 | 09'48" | 04:53'42" |
36 | 09'22" | 05:03'04" |
37 | 08'10" | 05:11'14" |
38 | 09'56" | 05:21'10" |
39 | 08'47" | 05:29'57" |
40 | 10'19" | 05:40'16" |
41 | 09'02" | 05:49'18" |
42 | 11'08" | 06:00'26" |
42.5 | 12'59" | 06:07'02" |