27.2 km | 04:25:27 | 09:44/km日期: 2019-10-13 06:13 - 總爬升: 560 m - 地點: 新竹公園~青青草原 - 天氣: 晴 - 平均心率: 130 - 卡路里: 1274 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 24°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(21)
Pace: 05'51" / 19'59" / 08'46" / 06'47" / 06'59" / 11'08" / 11'36" / 08'32" / 08'15" / 06'18" / 13'42" / 06'27" / 08'37" / 06'31" / 07'03" / 14'32" / 06'48" / 08'24" / 11'18" / 10'57" / 10'03" / 16'40" / 08'05" / 07'53" / 30'43" / 120'14" / 16'17" / 18'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'51" | 1000 / 1000 |
2 | | 07'44" (+01'53") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'42" (+01'51") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'47" (+00'56") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'58" (+01'07") | 1000 / 5000 |
6 | | 11'08" (+05'17") | 1000 / 6000 |
7 | | 11'36" (+05'45") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'31" (+02'40") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'15" (+02'24") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'18" (+00'27") | 1000 / 10000 |
11 | | 13'41" (+07'50") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'27" (+00'36") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'37" (+02'46") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'30" (+00'39") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'02" (+01'11") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'26" (+02'35") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'48" (+00'57") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'23" (+02'32") | 1000 / 18000 |
19 | | 11'18" (+05'27") | 1000 / 19000 |
20 | | 10'57" (+05'06") | 1000 / 20000 |
21 | | 10'03" (+04'12") | 1000 / 21000 |
22 | | 14'15" (+08'24") | 1000 / 22000 |
23 | | 08'05" (+02'14") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'53" (+02'02") | 1000 / 24000 |
25 | | 18'01" (+12'10") | 1000 / 25000 |
26 | | 16'23" (+10'32") | 1000 / 26000 |
27 | | 16'58" (+11'07") | 1000 / 27000 |
28 | | 18'40" (+12'49") | 248 / 27248 |
參加顏處長號召.財哥帶領的新竹五園(新竹公園.十八尖山.高峰植物園.青草湖.青青草原)輕鬆跑活動
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 147.96 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'51" | 00:05'51" |
2 | 19'59" | 00:25'50" |
3 | 08'46" | 00:34'36" |
4 | 06'47" | 00:41'23" |
5 | 06'59" | 00:48'22" |
6 | 11'08" | 00:59'30" |
7 | 11'36" | 01:11'06" |
8 | 08'32" | 01:19'38" |
9 | 08'15" | 01:27'53" |
10 | 06'18" | 01:34'11" |
11 | 13'42" | 01:47'53" |
12 | 06'27" | 01:54'20" |
13 | 08'37" | 02:02'57" |
14 | 06'31" | 02:09'28" |
15 | 07'03" | 02:16'31" |
16 | 14'32" | 02:31'03" |
17 | 06'48" | 02:37'51" |
18 | 08'24" | 02:46'15" |
19 | 11'18" | 02:57'33" |
20 | 10'57" | 03:08'30" |
21 | 10'03" | 03:18'33" |
22 | 16'40" | 03:35'13" |
23 | 08'05" | 03:43'18" |
24 | 07'53" | 03:51'11" |
25 | 30'43" | 04:21'54" |
26 | 120'14" | 06:22'08" |
27 | 16'17" | 06:38'25" |
27.2 | 18'40" | 06:43'04" |