半馬 | 02:13:12 | 06:18/km | 第9半馬官方成績 |
日期 | 2020-08-09 |
成績 | 02:13:12 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:18/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:25'51" | 00:52'06" |
| 00:26'15" (+00'24") |
| 00:33'58" (+08'07") | 01:13'19" (+21'13") |
| 00:39'21" (+13'30") |
|
日期: 2020-08-09 05:40 - 地點: 總統府>大佳河濱公園 - 天氣: 多雲 - 平均心率: 167 - 卡路里: 1381 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 28°C - 濕度: 72%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'01" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'03" (+00'02") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'08" (+00'07") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'10" (+00'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'26" (+00'25") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'09" (+00'08") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'08" (+00'07") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'23" (+00'22") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'17" (+00'16") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'15" (+00'14") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'55" (+00'54") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'26" (+00'25") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'37" (+01'36") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'38" (+00'37") | 1000 / 14000 |
15 | | 10'19" (+05'18") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'40" (+00'39") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'47" (+03'46") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'06" (+05'05") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'39" (+03'38") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'07" (+01'06") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'23" (+00'22") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'20" | 549 / 21549 |
又跑爆掉了😩,太熱心率飆高跑不動,胃又不舒服想吐🤮,後面放棄當步兵走走跑跑回終點
賽前宣言: 破PB
賽後評分: 好熱跑不動
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~151 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 151~170 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 170~176 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 176~187 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 187~192 | 97.5~100% |
最大心率為192 點此去設定最大心率 |
8月累積里程 :
200.24 km NIKE ZoomX Vaporfly NEXT% 累積 :
764.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'02" | 00:05'02" |
2 | 05'04" | 00:10'06" |
3 | 05'08" | 00:15'14" |
4 | 05'10" | 00:20'24" |
5 | 05'27" | 00:25'51" |
6 | 05'09" | 00:31'00" |
7 | 05'09" | 00:36'09" |
8 | 05'24" | 00:41'33" |
9 | 05'18" | 00:46'51" |
10 | 05'15" | 00:52'06" |
11 | 05'56" | 00:58'02" |
12 | 05'26" | 01:03'28" |
13 | 06'38" | 01:10'06" |
14 | 05'39" | 01:15'45" |
15 | 10'19" | 01:26'04" |
16 | 05'40" | 01:31'44" |
17 | 08'48" | 01:40'32" |
18 | 10'07" | 01:50'39" |
19 | 08'39" | 01:59'18" |
20 | 06'07" | 02:05'25" |
21 | 05'24" | 02:10'49" |
21.5 | 04'23" | 02:13'14" |