18.3 km | 01:58:44 | 06:30/km日期: 2020-10-22 05:12 - 地點: 台北田徑場 - 平均心率: 179 - 卡路里: 1068 Cal - 總步數: 21754 - 平均步頻: 183 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 89%
Pace: 06'59" / 06'26" / 07'57" / 07'30" / 07'09" / 06'51" / 06'15" / 06'01" / 05'44" / 07'17" / 05'28" / 05'22" / 05'13" / 05'10" / 07'56" / 06'47" / 06'05" / 06'12" / 09'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'58" (+01'51") | 1002 / 1002 | 174 / 82 |
2 | | 06'28" (+01'21") | 1007 / 2010 | 182 / 84 |
3 | | 07'52" (+02'45") | 1005 / 3015 | 175 / 72 |
4 | | 07'26" (+02'19") | 1000 / 4016 | 179 / 74 |
5 | | 07'10" (+02'03") | 1006 / 5023 | 182 / 76 |
6 | | 06'48" (+01'41") | 1002 / 6025 | 182 / 80 |
7 | | 06'14" (+01'07") | 1006 / 7032 | 186 / 86 |
8 | | 05'56" (+00'49") | 1009 / 8041 | 189 / 88 |
9 | | 05'41" (+00'34") | 1004 / 9045 | 190 / 92 |
10 | | 07'15" (+02'08") | 1003 / 10049 | 181 / 75 |
11 | | 05'27" (+00'20") | 1002 / 11051 | 190 / 96 |
12 | | 05'20" (+00'13") | 1004 / 12055 | 191 / 97 |
13 | | 05'12" (+00'05") | 1002 / 13057 | 192 / 99 |
14 | | 05'07" | 1006 / 14064 | 194 / 100 |
15 | | 08'10" (+03'03") | 1007 / 15071 | 166 / 73 |
16 | | 06'30" (+01'23") | 1007 / 16078 | 183 / 83 |
17 | | 06'00" (+00'53") | 1001 / 17080 | 184 / 90 |
18 | | 06'16" (+01'09") | 1009 / 18090 | 184 / 86 |
19 | | 08'23" (+03'16") | 258 / 18348 | 186 / 63 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 100~121 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 121~137 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 137~141 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 141~150 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 150~154 | 97.5~100% |
最大心率為154 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 477.66 km
MW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'59" | 00:06'59" |
2 | 06'26" | 00:13'25" |
3 | 07'57" | 00:21'22" |
4 | 07'30" | 00:28'52" |
5 | 07'09" | 00:36'01" |
6 | 06'51" | 00:42'52" |
7 | 06'15" | 00:49'07" |
8 | 06'01" | 00:55'08" |
9 | 05'44" | 01:00'52" |
10 | 07'17" | 01:08'09" |
11 | 05'28" | 01:13'37" |
12 | 05'22" | 01:18'59" |
13 | 05'13" | 01:24'12" |
14 | 05'10" | 01:29'22" |
15 | 07'56" | 01:37'18" |
16 | 06'47" | 01:44'05" |
17 | 06'05" | 01:50'10" |
18 | 06'12" | 01:56'22" |
18.3 | 09'09" | 01:58'44" |