2.2 km | 00:13:53 | 06:18/km日期: 2021-02-16 15:00 - 平均心率: 155 - 卡路里: 177 Cal - 平均步頻: 156 - 溫度: 25°C - 濕度: 42% - PM2.5: 良好(11)
Pace: 06'01" / 05'51" / 20'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'59" (+00'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'51" | 1000 / 2000 |
3 | | 09'59" (+04'08") | 204 / 2204 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 40.38 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'01" | 00:06'01" |
2 | 05'51" | 00:11'52" |
2.2 | 20'28" | 00:16'03" |