2.4 km | 00:17:59 | 07:33/km日期: 2021-11-03 19:14 - 平均心率: 152 - 卡路里: 131 Cal - 平均步頻: 154 - 溫度: 26°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(22)
Pace: 07'34" / 07'36" / 07'29" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'33" | 1000 / 1000 |
2 | | 07'35" (+00'02") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'31" | 378 / 2378 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 2.38 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'34" | 00:07'34" |
2 | 07'36" | 00:15'10" |
2.4 | 07'28" | 00:18'00" |