17.7 km | 01:47:18 | 06:04/km日期: 2022-10-22 06:09 - 平均心率: 118 - 卡路里: 922 Cal - 總步數: 17654 - 平均步頻: 164 - 平均步幅: 100 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 94%
Pace: 06'39" / 05'42" / 05'41" / 05'35" / 05'32" / 05'28" / 05'39" / 05'26" / 05'15" / 10'20" / 05'06" / 05'59" / 06'59" / 05'12" / 08'21" / 05'35" / 05'11" / 05'25" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'56" (+02'05") | 501 / 501 | 168 / 85 |
2 | | 06'18" (+01'27") | 501 / 1003 | 171 / 92 |
3 | | 05'45" (+00'54") | 502 / 1506 | 173 / 100 |
4 | | 05'40" (+00'49") | 502 / 2008 | 174 / 101 |
5 | | 05'36" (+00'45") | 502 / 2511 | 174 / 102 |
6 | | 05'43" (+00'52") | 500 / 3012 | 174 / 100 |
7 | | 05'33" (+00'42") | 501 / 3513 | 173 / 103 |
8 | | 05'37" (+00'46") | 500 / 4013 | 173 / 102 |
9 | | 05'33" (+00'42") | 501 / 4514 | 174 / 103 |
10 | | 05'34" (+00'43") | 502 / 5016 | 175 / 102 |
11 | | 05'39" (+00'48") | 501 / 5518 | 175 / 101 |
12 | | 05'18" (+00'27") | 502 / 6020 | 176 / 106 |
13 | | 05'40" (+00'49") | 501 / 6522 | 176 / 99 |
14 | | 05'36" (+00'45") | 502 / 7024 | 176 / 101 |
15 | | 05'18" (+00'27") | 501 / 7526 | 177 / 106 |
16 | | 05'33" (+00'42") | 501 / 8026 | 176 / 101 |
17 | | 05'18" (+00'27") | 502 / 8529 | 177 / 105 |
18 | | 05'09" (+00'18") | 500 / 9030 | 178 / 108 |
19 | | 04'51" | 501 / 9531 | 180 / 114 |
20 | | 15'47" (+10'56") | 501 / 10032 | 91 / 69 |
21 | | 05'10" (+00'19") | 501 / 10534 | 176 / 109 |
22 | | 05'00" (+00'09") | 500 / 11034 | 177 / 112 |
23 | | 06'49" (+01'58") | 500 / 11534 | 151 / 96 |
24 | | 05'13" (+00'22") | 500 / 12035 | 177 / 107 |
25 | | 05'04" (+00'13") | 502 / 12537 | 178 / 110 |
26 | | 08'55" (+04'04") | 500 / 13037 | 138 / 80 |
27 | | 05'09" (+00'18") | 501 / 13539 | 178 / 108 |
28 | | 05'18" (+00'27") | 501 / 14041 | 177 / 106 |
29 | | 11'12" (+06'21") | 501 / 14542 | 121 / 73 |
30 | | 05'25" (+00'34") | 501 / 15043 | 180 / 102 |
31 | | 05'35" (+00'44") | 500 / 15543 | 177 / 100 |
32 | | 05'33" (+00'42") | 500 / 16044 | 177 / 101 |
33 | | 05'24" (+00'33") | 501 / 16546 | 177 / 104 |
34 | | 04'54" (+00'03") | 503 / 17049 | 179 / 113 |
35 | | 05'06" (+00'15") | 502 / 17551 | 177 / 110 |
36 | | 06'23" (+01'32") | 117 / 17668 | 168 / 93 |
新竹彭見和
新竹彭見和
新竹彭見和