2.0 km | 00:12:40 | 06:18/km日期: 2022-11-12 08:45 - 平均心率: 129 - 卡路里: 115 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 23°C - 濕度: 100%
Pace: 06'56" / 06'32" / 07'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'19" (+00'02") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'17" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'21" (+01'04") | 7 / 2007 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~151 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 151~170 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 170~176 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 176~187 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 187~192 | 97.5~100% |
最大心率為192 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 35.70 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'56" | 00:06'56" |
2 | 06'32" | 00:13'28" |
2.0 | 06'50" | 00:13'31" |