15.2 km | 01:32:25 | 06:06/km日期: 2023-01-09 04:35 - 總爬升: 426 m - 地點: 下營區 - 天氣: 很涼爽 - 平均心率: 113 - 卡路里: 899 Cal - 總步數: 16794 - 平均步頻: 181 - 平均步幅: 90 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 99%
Pace: 06'45" / 06'18" / 05'59" / 06'05" / 06'01" / 06'03" / 06'05" / 05'59" / 06'00" / 05'52" / 06'00" / 06'09" / 05'49" / 06'12" / 06'11" / 06'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'45" (+00'54") | 1002 / 1002 | 182 / 81 |
2 | | 06'16" (+00'25") | 1001 / 2003 | 182 / 87 |
3 | | 06'01" (+00'10") | 1000 / 3003 | 184 / 90 |
4 | | 06'04" (+00'13") | 1000 / 4004 | 183 / 89 |
5 | | 06'01" (+00'10") | 1001 / 5005 | 182 / 90 |
6 | | 06'00" (+00'09") | 1001 / 6007 | 182 / 91 |
7 | | 06'07" (+00'16") | 1001 / 7009 | 180 / 90 |
8 | | 05'57" (+00'06") | 1002 / 8011 | 182 / 92 |
9 | | 06'03" (+00'12") | 1000 / 9012 | 181 / 90 |
10 | | 05'52" (+00'01") | 1001 / 10013 | 180 / 94 |
11 | | 06'00" (+00'09") | 1001 / 11015 | 181 / 91 |
12 | | 06'09" (+00'18") | 1000 / 12015 | 180 / 89 |
13 | | 05'51" | 1001 / 13016 | 181 / 94 |
14 | | 06'12" (+00'21") | 1000 / 14016 | 181 / 88 |
15 | | 06'05" (+00'14") | 1002 / 15019 | 179 / 91 |
16 | | 06'04" (+00'13") | 128 / 15148 | 178 / 92 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
547.22 km 母子鱷魚 跟上來 極致黑 累積 :
2309.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'45" | 00:06'45" |
2 | 06'18" | 00:13'03" |
3 | 05'59" | 00:19'02" |
4 | 06'05" | 00:25'07" |
5 | 06'01" | 00:31'08" |
6 | 06'03" | 00:37'11" |
7 | 06'05" | 00:43'16" |
8 | 05'59" | 00:49'15" |
9 | 06'00" | 00:55'15" |
10 | 05'52" | 01:01'07" |
11 | 06'00" | 01:07'07" |
12 | 06'09" | 01:13'16" |
13 | 05'49" | 01:19'05" |
14 | 06'12" | 01:25'17" |
15 | 06'11" | 01:31'28" |
15.1 | 06'21" | 01:32'25" |