2.7 km | 00:13:44 | 05:02/km日期: 2023-06-09 17:41 - 平均心率: 168 - 卡路里: 212 Cal - 平均步頻: 170 - 溫度: 31°C - 濕度: 69%
Pace: 04'55" / 05'07" / 05'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'55" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'06" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'06" (+00'11") | 727 / 2727 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 : 82.30 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'55" | 00:04'55" |
2 | 05'07" | 00:10'02" |
2.7 | 05'06" | 00:13'45" |