43.0 km | 06:07:52 | 08:33/km日期: 2023-07-01 05:34 - 總爬升: 217 m - 卡路里: 3168 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 27°C - 濕度: 82%
Pace: 06'34" / 06'51" / 06'36" / 06'53" / 07'01" / 06'12" / 06'59" / 08'27" / 08'26" / 06'44" / 06'49" / 07'52" / 10'39" / 06'43" / 06'25" / 06'28" / 06'38" / 07'10" / 08'15" / 11'42" / 07'38" / 06'56" / 08'43" / 08'19" / 10'40" / 06'56" / 08'23" / 06'57" / 06'37" / 08'12" / 15'49" / 08'43" / 10'01" / 07'59" / 09'55" / 11'23" / 09'33" / 11'58" / 10'21" / 10'02" / 10'57" / 10'57" / 11'35" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'34" (+00'22") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'51" (+00'39") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'35" (+00'23") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'53" (+00'41") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'00" (+00'48") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'12" | 1000 / 6000 |
7 | | 06'58" (+00'46") | 1000 / 7000 |
8 | | 08'26" (+02'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'25" (+02'13") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'44" (+00'32") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'49" (+00'37") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'52" (+01'40") | 1000 / 12000 |
13 | | 10'38" (+04'26") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'42" (+00'30") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'25" (+00'13") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'27" (+00'15") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'38" (+00'26") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'09" (+00'57") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'15" (+02'03") | 1000 / 19000 |
20 | | 11'42" (+05'30") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'38" (+01'26") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'55" (+00'43") | 1000 / 22000 |
23 | | 08'42" (+02'30") | 1000 / 23000 |
24 | | 08'19" (+02'07") | 1000 / 24000 |
25 | | 10'40" (+04'28") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'56" (+00'44") | 1000 / 26000 |
27 | | 08'22" (+02'10") | 1000 / 27000 |
28 | | 06'56" (+00'44") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'37" (+00'25") | 1000 / 29000 |
30 | | 08'11" (+01'59") | 1000 / 30000 |
31 | | 15'48" (+09'36") | 1000 / 31000 |
32 | | 08'44" (+02'32") | 1000 / 32000 |
33 | | 10'00" (+03'48") | 1000 / 33000 |
34 | | 07'59" (+01'47") | 1000 / 34000 |
35 | | 09'54" (+03'42") | 1000 / 35000 |
36 | | 11'22" (+05'10") | 1000 / 36000 |
37 | | 09'34" (+03'22") | 1000 / 37000 |
38 | | 11'57" (+05'45") | 1000 / 38000 |
39 | | 10'20" (+04'08") | 1000 / 39000 |
40 | | 10'01" (+03'49") | 1000 / 40000 |
41 | | 10'57" (+04'45") | 1000 / 41000 |
42 | | 10'56" (+04'44") | 1000 / 42000 |
43 | | 11'35" (+05'23") | 991 / 42991 |
台中gary wang
台中gary wang